Norvegija 2023
12.Šalys
27Žaidėjai
1 242Taškai
24Pergalės
| # | Žaidėjas | Taškai | Pergalės |
|---|---|---|---|
| 1. | 226 | 7 | |
| 2. | 184 | 4 | |
| 3. | 183 | 6 | |
| 4. | 163 | 4 | |
| 5. | 84 | 0 | |
| 6. | 43 | 1 | |
| 7. | 36 | 0 | |
| 8. | 33 | 0 | |
| 9. | 31 | 0 | |
| 10. | 30 | 0 | |
| 11. | 28 | 0 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 19 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 15 | 0 | |
| 19. | 15 | 0 | |
| 20. | 12 | 0 | |
| 21. | 12 | 0 | |
| 22. | 10 | 0 | |
| 23. | 8 | 0 | |
| 24. | 8 | 0 | |
| 25. | 1 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





