Ukraina 2019
6.Šalys
114Žaidėjai
41 936Taškai
722Pergalės
| # | Žaidėjas | Taškai | Pergalės |
|---|---|---|---|
| 1. | 19 238 | 396 | |
| 2. | 3 214 | 70 | |
| 3. | 2 570 | 26 | |
| 4. | 1 326 | 24 | |
| 5. | 1 074 | 28 | |
| 6. | 928 | 6 | |
| 7. | 842 | 6 | |
| 8. | 732 | 8 | |
| 9. | 694 | 10 | |
| 10. | 686 | 8 | |
| 11. | 668 | 20 | |
| 12. | 650 | 10 | |
| 13. | 454 | 10 | |
| 14. | 438 | 0 | |
| 15. | 436 | 0 | |
| 16. | 432 | 14 | |
| 17. | 424 | 4 | |
| 18. | 422 | 6 | |
| 19. | 324 | 0 | |
| 20. | 272 | 8 | |
| 21. | 270 | 0 | |
| 22. | 258 | 6 | |
| 23. | 226 | 4 | |
| 24. | 212 | 2 | |
| 25. | 186 | 6 | |
| 26. | 180 | 6 | |
| 27. | 174 | 0 | |
| 28. | 168 | 0 | |
| 29. | 154 | 4 | |
| 30. | 148 | 0 | |
| 31. | 144 | 2 | |
| 32. | 144 | 0 | |
| 33. | 142 | 0 | |
| 34. | 138 | 0 | |
| 35. | 136 | 4 | |
| 36. | 136 | 2 | |
| 37. | 134 | 0 | |
| 38. | 130 | 4 | |
| 39. | 130 | 2 | |
| 40. | 130 | 0 | |
| 41. | 122 | 0 | |
| 42. | 122 | 0 | |
| 43. | 116 | 0 | |
| 44. | 106 | 2 | |
| 45. | 102 | 2 | |
| 46. | 102 | 0 | |
| 47. | 98 | 2 | |
| 48. | 86 | 2 | |
| 49. | 86 | 2 | |
| 50. | 86 | 0 | |
| 51. | 80 | 2 | |
| 52. | 70 | 0 | |
| 53. | 66 | 2 | |
| 54. | 64 | 0 | |
| 55. | 64 | 0 | |
| 56. | 64 | 0 | |
| 57. | 62 | 0 | |
| 58. | 58 | 0 | |
| 59. | 50 | 2 | |
| 60. | 50 | 2 | |
| 61. | 50 | 2 | |
| 62. | 50 | 2 | |
| 63. | 50 | 2 | |
| 64. | 50 | 2 | |
| 65. | 46 | 0 | |
| 66. | 46 | 0 | |
| 67. | 44 | 0 | |
| 68. | 44 | 0 | |
| 69. | 44 | 0 | |
| 70. | 44 | 0 | |
| 71. | 36 | 0 | |
| 72. | 36 | 0 | |
| 73. | 30 | 0 | |
| 74. | 30 | 0 | |
| 75. | 30 | 0 | |
| 76. | 30 | 0 | |
| 77. | 30 | 0 | |
| 78. | 30 | 0 | |
| 79. | 28 | 0 | |
| 80. | 28 | 0 | |
| 81. | 28 | 0 | |
| 82. | 24 | 0 | |
| 83. | 24 | 0 | |
| 84. | 24 | 0 | |
| 85. | 24 | 0 | |
| 86. | 24 | 0 | |
| 87. | 20 | 0 | |
| 88. | 20 | 0 | |
| 89. | 20 | 0 | |
| 90. | 20 | 0 | |
| 91. | 18 | 0 | |
| 92. | 16 | 0 | |
| 93. | 16 | 0 | |
| 94. | 16 | 0 | |
| 95. | 16 | 0 | |
| 96. | 10 | 0 | |
| 97. | 8 | 0 | |
| 98. | 4 | 0 | |
| 99. | 4 | 0 | |
| 100. | 4 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





