Jungtinės Valstijos 2021
12.Šalys
48Žaidėjai
3 870Taškai
70Pergalės
| # | Žaidėjas | Taškai | Pergalės |
|---|---|---|---|
| 1. | 816 | 21 | |
| 2. | 702 | 10 | |
| 3. | 481 | 6 | |
| 4. | 480 | 15 | |
| 5. | 231 | 4 | |
| 6. | 134 | 1 | |
| 7. | 85 | 1 | |
| 8. | 63 | 1 | |
| 9. | 63 | 0 | |
| 10. | 61 | 0 | |
| 11. | 50 | 2 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 43 | 1 | |
| 14. | 43 | 1 | |
| 15. | 41 | 0 | |
| 16. | 36 | 0 | |
| 17. | 30 | 0 | |
| 18. | 30 | 0 | |
| 19. | 25 | 1 | |
| 20. | 25 | 1 | |
| 21. | 25 | 1 | |
| 22. | 25 | 1 | |
| 23. | 25 | 1 | |
| 24. | 25 | 1 | |
| 25. | 25 | 1 | |
| 26. | 21 | 0 | |
| 27. | 18 | 0 | |
| 28. | 18 | 0 | |
| 29. | 18 | 0 | |
| 30. | 18 | 0 | |
| 31. | 18 | 0 | |
| 32. | 15 | 0 | |
| 33. | 15 | 0 | |
| 34. | 15 | 0 | |
| 35. | 15 | 0 | |
| 36. | 14 | 0 | |
| 37. | 12 | 0 | |
| 38. | 10 | 0 | |
| 39. | 10 | 0 | |
| 40. | 10 | 0 | |
| 41. | 8 | 0 | |
| 42. | 6 | 0 | |
| 43. | 6 | 0 | |
| 44. | 6 | 0 | |
| 45. | 6 | 0 | |
| 46. | 2 | 0 | |
| 47. | 0 | 0 | |
| 48. | 0 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





