Spojené státy 2019
11.Země
77Hráči
15 442Body
234Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 510 | 46 | |
| 2. | 2 182 | 68 | |
| 3. | 1 324 | 18 | |
| 4. | 986 | 16 | |
| 5. | 874 | 10 | |
| 6. | 560 | 6 | |
| 7. | 514 | 6 | |
| 8. | 510 | 4 | |
| 9. | 416 | 8 | |
| 10. | 396 | 2 | |
| 11. | 312 | 4 | |
| 12. | 298 | 0 | |
| 13. | 292 | 4 | |
| 14. | 282 | 6 | |
| 15. | 270 | 4 | |
| 16. | 268 | 6 | |
| 17. | 186 | 0 | |
| 18. | 158 | 0 | |
| 19. | 156 | 2 | |
| 20. | 154 | 0 | |
| 21. | 120 | 2 | |
| 22. | 108 | 2 | |
| 23. | 106 | 2 | |
| 24. | 100 | 4 | |
| 25. | 92 | 0 | |
| 26. | 90 | 0 | |
| 27. | 86 | 0 | |
| 28. | 80 | 2 | |
| 29. | 76 | 0 | |
| 30. | 64 | 0 | |
| 31. | 52 | 0 | |
| 32. | 50 | 2 | |
| 33. | 50 | 2 | |
| 34. | 50 | 2 | |
| 35. | 50 | 2 | |
| 36. | 50 | 2 | |
| 37. | 50 | 2 | |
| 38. | 46 | 0 | |
| 39. | 44 | 0 | |
| 40. | 40 | 0 | |
| 41. | 36 | 0 | |
| 42. | 36 | 0 | |
| 43. | 36 | 0 | |
| 44. | 30 | 0 | |
| 45. | 30 | 0 | |
| 46. | 28 | 0 | |
| 47. | 24 | 0 | |
| 48. | 24 | 0 | |
| 49. | 24 | 0 | |
| 50. | 24 | 0 | |
| 51. | 20 | 0 | |
| 52. | 16 | 0 | |
| 53. | 16 | 0 | |
| 54. | 12 | 0 | |
| 55. | 12 | 0 | |
| 56. | 12 | 0 | |
| 57. | 4 | 0 | |
| 58. | 4 | 0 | |
| 59. | 2 | 0 | |
| 60. | 0 | 0 | |
| 61. | 0 | 0 | |
| 62. | 0 | 0 | |
| 63. | 0 | 0 | |
| 64. | 0 | 0 | |
| 65. | 0 | 0 | |
| 66. | 0 | 0 | |
| 67. | 0 | 0 | |
| 68. | 0 | 0 | |
| 69. | 0 | 0 | |
| 70. | 0 | 0 | |
| 71. | 0 | 0 | |
| 72. | 0 | 0 | |
| 73. | 0 | 0 | |
| 74. | 0 | 0 | |
| 75. | 0 | 0 | |
| 76. | 0 | 0 | |
| 77. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





