Žebříček 2026
Všechny disciplíny
Normální
Všechny druhy
Pouze mník jednovousý
Pouze mník jednovousý, množství
Pět největších ryb
Tři největší ryby
Největší ryba
Pouze pstruh obecný
Všechny druhy, množství
Pouze okoun
Nejvíce druhů
Pouze okoun, množství
Ryby z čeledi kaprovitých, množství
Ryby z čeledi kaprovitých
Největší ryba z čeledi kaprovitých
Pouze ježdík obecný
Pouze cejnek malý
Pouze cejnek malý, množství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 811 | 336 | |
| 2. | 9 995 | 291 | |
| 3. | 7 913 | 139 | |
| 4. | 6 922 | 145 | |
| 5. | 6 243 | 157 | |
| 6. | 5 938 | 166 | |
| 7. | 4 716 | 118 | |
| 8. | 3 106 | 55 | |
| 9. | 2 950 | 74 | |
| 10. | 2 710 | 80 | |
| 11. | 2 603 | 42 | |
| 12. | 2 575 | 31 | |
| 13. | 2 514 | 49 | |
| 14. | 2 217 | 30 | |
| 15. | 2 191 | 48 | |
| 16. | 2 001 | 36 | |
| 17. | 1 871 | 44 | |
| 18. | 1 762 | 47 | |
| 19. | 1 593 | 17 | |
| 20. | 1 545 | 14 | |
| 21. | 1 424 | 16 | |
| 22. | 1 359 | 24 | |
| 23. | 1 343 | 20 | |
| 24. | 1 296 | 19 | |
| 25. | 1 287 | 13 | |
| 26. | 1 106 | 24 | |
| 27. | 1 088 | 9 | |
| 28. | 1 031 | 4 | |
| 29. | 1 023 | 26 | |
| 30. | 950 | 12 | |
| 31. | 918 | 17 | |
| 32. | 917 | 29 | |
| 33. | 907 | 18 | |
| 34. | 847 | 19 | |
| 35. | 838 | 11 | |
| 36. | 836 | 17 | |
| 37. | 835 | 22 | |
| 38. | 835 | 5 | |
| 39. | 832 | 26 | |
| 40. | 806 | 18 | |
| 41. | 804 | 8 | |
| 42. | 775 | 4 | |
| 43. | 762 | 17 | |
| 44. | 754 | 24 | |
| 45. | 684 | 8 | |
| 46. | 667 | 9 | |
| 47. | 662 | 4 | |
| 48. | 658 | 3 | |
| 49. | 655 | 6 | |
| 50. | 636 | 8 | |
| 51. | 632 | 17 | |
| 52. | 628 | 8 | |
| 53. | 608 | 20 | |
| 54. | 603 | 8 | |
| 55. | 603 | 6 | |
| 56. | 596 | 3 | |
| 57. | 594 | 8 | |
| 58. | 587 | 9 | |
| 59. | 580 | 9 | |
| 60. | 559 | 6 | |
| 61. | 556 | 2 | |
| 62. | 544 | 10 | |
| 63. | 543 | 15 | |
| 64. | 540 | 6 | |
| 65. | 539 | 16 | |
| 66. | 538 | 12 | |
| 67. | 529 | 5 | |
| 68. | 525 | 18 | |
| 69. | 525 | 12 | |
| 70. | 514 | 8 | |
| 71. | 506 | 11 | |
| 72. | 504 | 9 | |
| 73. | 500 | 6 | |
| 74. | 496 | 10 | |
| 75. | 489 | 10 | |
| 76. | 484 | 6 | |
| 77. | 480 | 11 | |
| 78. | 472 | 14 | |
| 79. | 471 | 12 | |
| 80. | 465 | 4 | |
| 81. | 439 | 5 | |
| 82. | 439 | 4 | |
| 83. | 438 | 8 | |
| 84. | 434 | 5 | |
| 85. | 413 | 4 | |
| 86. | 411 | 8 | |
| 87. | 408 | 9 | |
| 88. | 401 | 14 | |
| 89. | 398 | 1 | |
| 90. | 382 | 3 | |
| 91. | 381 | 8 | |
| 92. | 371 | 2 | |
| 93. | 366 | 1 | |
| 94. | 362 | 8 | |
| 95. | 361 | 1 | |
| 96. | 356 | 5 | |
| 97. | 353 | 9 | |
| 98. | 352 | 4 | |
| 99. | 351 | 12 | |
| 100. | 345 | 3 |
Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Údaje z protokolů s výsledky na našich serverech (soutěže s alespoň jedním hráčem).





