Topplista 2026
Alla grenar
Normal
Alla arter
Endast lake
Endast lake, antal
Fem största fiskarna
Tre största fiskarna
Största fisken
Endast öring
Alla arter, antal
Endast abborre
Endast abborre, antal
Flest arter
Karpfiskar
Karpfiskar, antal
Största karpfisken
Endast gärs
Endast björkna
Endast björkna, antal
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 390 | 326 | |
| 2. | 9 995 | 291 | |
| 3. | 7 646 | 134 | |
| 4. | 6 871 | 145 | |
| 5. | 6 243 | 157 | |
| 6. | 5 851 | 163 | |
| 7. | 4 691 | 117 | |
| 8. | 3 106 | 55 | |
| 9. | 2 902 | 74 | |
| 10. | 2 710 | 80 | |
| 11. | 2 603 | 42 | |
| 12. | 2 575 | 31 | |
| 13. | 2 514 | 49 | |
| 14. | 2 192 | 29 | |
| 15. | 2 191 | 48 | |
| 16. | 2 001 | 36 | |
| 17. | 1 871 | 44 | |
| 18. | 1 662 | 43 | |
| 19. | 1 593 | 17 | |
| 20. | 1 424 | 16 | |
| 21. | 1 343 | 20 | |
| 22. | 1 341 | 24 | |
| 23. | 1 296 | 19 | |
| 24. | 1 287 | 13 | |
| 25. | 1 106 | 24 | |
| 26. | 1 106 | 10 | |
| 27. | 1 031 | 4 | |
| 28. | 1 005 | 26 | |
| 29. | 950 | 12 | |
| 30. | 918 | 17 | |
| 31. | 917 | 29 | |
| 32. | 882 | 17 | |
| 33. | 847 | 19 | |
| 34. | 838 | 11 | |
| 35. | 836 | 17 | |
| 36. | 835 | 22 | |
| 37. | 835 | 5 | |
| 38. | 832 | 26 | |
| 39. | 804 | 8 | |
| 40. | 775 | 4 | |
| 41. | 762 | 17 | |
| 42. | 754 | 24 | |
| 43. | 684 | 8 | |
| 44. | 679 | 6 | |
| 45. | 667 | 9 | |
| 46. | 662 | 4 | |
| 47. | 658 | 3 | |
| 48. | 636 | 8 | |
| 49. | 628 | 8 | |
| 50. | 603 | 8 | |
| 51. | 603 | 6 | |
| 52. | 596 | 3 | |
| 53. | 594 | 8 | |
| 54. | 590 | 20 | |
| 55. | 587 | 9 | |
| 56. | 582 | 15 | |
| 57. | 580 | 9 | |
| 58. | 559 | 6 | |
| 59. | 556 | 2 | |
| 60. | 544 | 10 | |
| 61. | 543 | 15 | |
| 62. | 538 | 12 | |
| 63. | 525 | 12 | |
| 64. | 521 | 16 | |
| 65. | 518 | 6 | |
| 66. | 511 | 5 | |
| 67. | 506 | 11 | |
| 68. | 501 | 3 | |
| 69. | 500 | 17 | |
| 70. | 499 | 8 | |
| 71. | 496 | 10 | |
| 72. | 489 | 10 | |
| 73. | 475 | 5 | |
| 74. | 472 | 14 | |
| 75. | 466 | 6 | |
| 76. | 465 | 4 | |
| 77. | 455 | 10 | |
| 78. | 439 | 7 | |
| 79. | 439 | 4 | |
| 80. | 438 | 8 | |
| 81. | 434 | 5 | |
| 82. | 413 | 4 | |
| 83. | 411 | 8 | |
| 84. | 408 | 9 | |
| 85. | 406 | 5 | |
| 86. | 401 | 14 | |
| 87. | 398 | 1 | |
| 88. | 385 | 10 | |
| 89. | 382 | 3 | |
| 90. | 381 | 8 | |
| 91. | 371 | 2 | |
| 92. | 366 | 1 | |
| 93. | 361 | 1 | |
| 94. | 356 | 5 | |
| 95. | 353 | 9 | |
| 96. | 351 | 12 | |
| 97. | 345 | 3 | |
| 98. | 344 | 11 | |
| 99. | 340 | 2 | |
| 100. | 337 | 4 |
Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Siffror från våra servrars resultatloggar (tävlingar med minst en människa).




