Tabell 2026
Alle grener
Normal
Alle arter
Kun lake
Kun lake, antall
Fem største fisker
Tre største fisker
Største fisk
Kun ørret
Alle arter, antall
Kun abbor
Kun abbor, antall
Flest arter
Karpefisker, antall
Karpefisker
Største karpefisk
Kun hork
Kun flire
Kun flire, antall
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 682 | 333 | |
| 2. | 9 995 | 291 | |
| 3. | 7 827 | 137 | |
| 4. | 6 907 | 145 | |
| 5. | 6 243 | 157 | |
| 6. | 5 913 | 165 | |
| 7. | 4 716 | 118 | |
| 8. | 3 106 | 55 | |
| 9. | 2 950 | 74 | |
| 10. | 2 710 | 80 | |
| 11. | 2 603 | 42 | |
| 12. | 2 575 | 31 | |
| 13. | 2 514 | 49 | |
| 14. | 2 192 | 29 | |
| 15. | 2 191 | 48 | |
| 16. | 2 001 | 36 | |
| 17. | 1 871 | 44 | |
| 18. | 1 662 | 43 | |
| 19. | 1 593 | 17 | |
| 20. | 1 497 | 14 | |
| 21. | 1 424 | 16 | |
| 22. | 1 359 | 24 | |
| 23. | 1 343 | 20 | |
| 24. | 1 296 | 19 | |
| 25. | 1 287 | 13 | |
| 26. | 1 106 | 24 | |
| 27. | 1 078 | 9 | |
| 28. | 1 031 | 4 | |
| 29. | 1 005 | 26 | |
| 30. | 950 | 12 | |
| 31. | 918 | 17 | |
| 32. | 917 | 29 | |
| 33. | 882 | 17 | |
| 34. | 847 | 19 | |
| 35. | 838 | 11 | |
| 36. | 836 | 17 | |
| 37. | 835 | 22 | |
| 38. | 835 | 5 | |
| 39. | 832 | 26 | |
| 40. | 804 | 8 | |
| 41. | 775 | 4 | |
| 42. | 762 | 17 | |
| 43. | 756 | 16 | |
| 44. | 754 | 24 | |
| 45. | 684 | 8 | |
| 46. | 667 | 9 | |
| 47. | 662 | 4 | |
| 48. | 658 | 3 | |
| 49. | 636 | 8 | |
| 50. | 632 | 17 | |
| 51. | 628 | 8 | |
| 52. | 608 | 20 | |
| 53. | 603 | 8 | |
| 54. | 603 | 6 | |
| 55. | 596 | 3 | |
| 56. | 594 | 8 | |
| 57. | 587 | 9 | |
| 58. | 587 | 4 | |
| 59. | 580 | 9 | |
| 60. | 559 | 6 | |
| 61. | 556 | 2 | |
| 62. | 544 | 10 | |
| 63. | 543 | 15 | |
| 64. | 539 | 16 | |
| 65. | 538 | 12 | |
| 66. | 528 | 6 | |
| 67. | 525 | 12 | |
| 68. | 511 | 5 | |
| 69. | 506 | 11 | |
| 70. | 504 | 9 | |
| 71. | 500 | 17 | |
| 72. | 500 | 6 | |
| 73. | 499 | 8 | |
| 74. | 496 | 10 | |
| 75. | 489 | 10 | |
| 76. | 484 | 6 | |
| 77. | 480 | 11 | |
| 78. | 472 | 14 | |
| 79. | 465 | 4 | |
| 80. | 439 | 5 | |
| 81. | 439 | 4 | |
| 82. | 438 | 8 | |
| 83. | 434 | 5 | |
| 84. | 413 | 4 | |
| 85. | 411 | 8 | |
| 86. | 408 | 9 | |
| 87. | 403 | 10 | |
| 88. | 401 | 14 | |
| 89. | 398 | 1 | |
| 90. | 382 | 3 | |
| 91. | 381 | 8 | |
| 92. | 371 | 2 | |
| 93. | 366 | 1 | |
| 94. | 361 | 1 | |
| 95. | 356 | 5 | |
| 96. | 353 | 9 | |
| 97. | 351 | 12 | |
| 98. | 345 | 3 | |
| 99. | 344 | 11 | |
| 100. | 340 | 2 |
Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Tall fra resultatloggene på serverne våre (konkurranser med minst ett menneske).





