Tabell 2019
Alle grener
Normal
Alle arter
Kun lake
Største fisk
Fem største fisker
Tre største fisker
Kun ørret
Alle arter, antall
Kun abbor
Flest arter
Kun abbor, antall
Karpefisker, antall
Karpefisker
Største karpefisk
Kun lake, antall
Kun hork
Kun flire, antall
Kun flire
| # | Spiller | Poeng | Seire |
|---|---|---|---|
| 1. | 19 238 | 396 | |
| 2. | 17 726 | 308 | |
| 3. | 17 258 | 276 | |
| 4. | 14 572 | 550 | |
| 5. | 13 922 | 84 | |
| 6. | 13 592 | 204 | |
| 7. | 13 390 | 70 | |
| 8. | 11 476 | 204 | |
| 9. | 10 746 | 176 | |
| 10. | 9 512 | 144 | |
| 11. | 8 184 | 120 | |
| 12. | 8 074 | 218 | |
| 13. | 8 062 | 62 | |
| 14. | 7 128 | 108 | |
| 15. | 6 912 | 110 | |
| 16. | 6 554 | 112 | |
| 17. | 6 324 | 54 | |
| 18. | 6 128 | 68 | |
| 19. | 5 748 | 136 | |
| 20. | 5 586 | 120 | |
| 21. | 5 384 | 126 | |
| 22. | 5 250 | 64 | |
| 23. | 5 248 | 114 | |
| 24. | 5 216 | 50 | |
| 25. | 5 214 | 100 | |
| 26. | 5 130 | 110 | |
| 27. | 5 040 | 110 | |
| 28. | 4 956 | 48 | |
| 29. | 4 898 | 70 | |
| 30. | 4 674 | 80 | |
| 31. | 4 512 | 104 | |
| 32. | 4 248 | 50 | |
| 33. | 4 240 | 28 | |
| 34. | 4 152 | 50 | |
| 35. | 4 060 | 48 | |
| 36. | 4 054 | 94 | |
| 37. | 3 858 | 68 | |
| 38. | 3 732 | 38 | |
| 39. | 3 646 | 86 | |
| 40. | 3 640 | 86 | |
| 41. | 3 618 | 64 | |
| 42. | 3 510 | 46 | |
| 43. | 3 480 | 104 | |
| 44. | 3 470 | 60 | |
| 45. | 3 466 | 54 | |
| 46. | 3 430 | 46 | |
| 47. | 3 346 | 24 | |
| 48. | 3 286 | 50 | |
| 49. | 3 214 | 70 | |
| 50. | 3 196 | 60 | |
| 51. | 3 190 | 28 | |
| 52. | 3 160 | 12 | |
| 53. | 3 068 | 58 | |
| 54. | 3 068 | 52 | |
| 55. | 2 864 | 40 | |
| 56. | 2 822 | 16 | |
| 57. | 2 794 | 52 | |
| 58. | 2 736 | 32 | |
| 59. | 2 722 | 24 | |
| 60. | 2 716 | 34 | |
| 61. | 2 690 | 40 | |
| 62. | 2 676 | 36 | |
| 63. | 2 624 | 62 | |
| 64. | 2 582 | 48 | |
| 65. | 2 570 | 26 | |
| 66. | 2 488 | 36 | |
| 67. | 2 462 | 22 | |
| 68. | 2 458 | 24 | |
| 69. | 2 420 | 16 | |
| 70. | 2 402 | 24 | |
| 71. | 2 400 | 38 | |
| 72. | 2 400 | 38 | |
| 73. | 2 390 | 44 | |
| 74. | 2 372 | 24 | |
| 75. | 2 372 | 10 | |
| 76. | 2 348 | 42 | |
| 77. | 2 194 | 70 | |
| 78. | 2 182 | 68 | |
| 79. | 2 170 | 48 | |
| 80. | 2 108 | 16 | |
| 81. | 2 054 | 22 | |
| 82. | 2 036 | 32 | |
| 83. | 2 034 | 30 | |
| 84. | 2 014 | 40 | |
| 85. | 1 996 | 18 | |
| 86. | 1 944 | 18 | |
| 87. | 1 922 | 16 | |
| 88. | 1 868 | 32 | |
| 89. | 1 854 | 26 | |
| 90. | 1 852 | 32 | |
| 91. | 1 836 | 32 | |
| 92. | 1 830 | 18 | |
| 93. | 1 738 | 50 | |
| 94. | 1 734 | 42 | |
| 95. | 1 724 | 28 | |
| 96. | 1 696 | 52 | |
| 97. | 1 680 | 32 | |
| 98. | 1 676 | 38 | |
| 99. | 1 672 | 50 | |
| 100. | 1 648 | 42 |
Poeng per plassering i hver konkurranse: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Tall fra resultatloggene på serverne våre (konkurranser med minst ett menneske).





