Rangliste 2026
Alle discipliner
Normal
Alle arter
Kun knude
Kun knude, antal
De fem største fisk
De tre største fisk
Største fisk
Kun brunørred
Alle arter, antal
Kun aborre
Flest arter
Kun aborre, antal
Karpefisk
Karpefisk, antal
Største karpefisk
Kun hork
Kun flire
Kun flire, antal
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 996 | 293 | |
| 2. | 9 797 | 285 | |
| 3. | 6 835 | 116 | |
| 4. | 6 243 | 157 | |
| 5. | 6 088 | 128 | |
| 6. | 5 080 | 143 | |
| 7. | 4 414 | 110 | |
| 8. | 2 930 | 50 | |
| 9. | 2 728 | 70 | |
| 10. | 2 603 | 42 | |
| 11. | 2 575 | 31 | |
| 12. | 2 570 | 75 | |
| 13. | 2 514 | 49 | |
| 14. | 2 191 | 48 | |
| 15. | 2 066 | 27 | |
| 16. | 2 001 | 36 | |
| 17. | 1 871 | 44 | |
| 18. | 1 593 | 17 | |
| 19. | 1 454 | 37 | |
| 20. | 1 424 | 16 | |
| 21. | 1 343 | 20 | |
| 22. | 1 318 | 24 | |
| 23. | 1 287 | 13 | |
| 24. | 1 221 | 18 | |
| 25. | 1 106 | 24 | |
| 26. | 980 | 26 | |
| 27. | 962 | 2 | |
| 28. | 950 | 12 | |
| 29. | 917 | 29 | |
| 30. | 888 | 17 | |
| 31. | 867 | 17 | |
| 32. | 847 | 19 | |
| 33. | 838 | 11 | |
| 34. | 836 | 17 | |
| 35. | 835 | 22 | |
| 36. | 835 | 5 | |
| 37. | 832 | 26 | |
| 38. | 804 | 8 | |
| 39. | 775 | 4 | |
| 40. | 762 | 17 | |
| 41. | 707 | 7 | |
| 42. | 684 | 8 | |
| 43. | 667 | 9 | |
| 44. | 662 | 4 | |
| 45. | 658 | 3 | |
| 46. | 628 | 8 | |
| 47. | 611 | 19 | |
| 48. | 603 | 6 | |
| 49. | 596 | 3 | |
| 50. | 594 | 8 | |
| 51. | 587 | 9 | |
| 52. | 580 | 9 | |
| 53. | 565 | 19 | |
| 54. | 559 | 6 | |
| 55. | 556 | 2 | |
| 56. | 553 | 8 | |
| 57. | 549 | 7 | |
| 58. | 544 | 10 | |
| 59. | 525 | 12 | |
| 60. | 518 | 14 | |
| 61. | 506 | 11 | |
| 62. | 500 | 17 | |
| 63. | 499 | 8 | |
| 64. | 496 | 10 | |
| 65. | 492 | 15 | |
| 66. | 489 | 10 | |
| 67. | 475 | 11 | |
| 68. | 467 | 6 | |
| 69. | 466 | 6 | |
| 70. | 465 | 4 | |
| 71. | 447 | 13 | |
| 72. | 445 | 2 | |
| 73. | 438 | 8 | |
| 74. | 434 | 5 | |
| 75. | 431 | 4 | |
| 76. | 425 | 3 | |
| 77. | 414 | 4 | |
| 78. | 413 | 4 | |
| 79. | 411 | 8 | |
| 80. | 411 | 7 | |
| 81. | 402 | 9 | |
| 82. | 401 | 14 | |
| 83. | 398 | 1 | |
| 84. | 390 | 9 | |
| 85. | 382 | 3 | |
| 86. | 381 | 4 | |
| 87. | 372 | 8 | |
| 88. | 371 | 2 | |
| 89. | 366 | 1 | |
| 90. | 361 | 1 | |
| 91. | 356 | 5 | |
| 92. | 345 | 8 | |
| 93. | 345 | 3 | |
| 94. | 340 | 2 | |
| 95. | 333 | 4 | |
| 96. | 329 | 5 | |
| 97. | 328 | 8 | |
| 98. | 327 | 6 | |
| 99. | 326 | 11 | |
| 100. | 324 | 9 |
Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Tal fra vores serveres resultatlogfiler (konkurrencer med mindst én deltager).





