Таблиця лідерів 2026
Усі дисципліни
Звичайний
Усі види
Лише минь
Лише минь, кількість
П’ять найбільших риб
Три найбільші риби
Найбільша риба
Лише струмкова форель
Усі види, кількість
Лише окунь
Найбільше видів
Лише окунь, кількість
Риби родини коропових
Риби родини коропових, кількість
Найбільша риба родини коропових
Лише йорж
Лише густера
Лише густера, кількість
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 811 | 336 | |
| 2. | 9 995 | 291 | |
| 3. | 7 988 | 139 | |
| 4. | 6 965 | 146 | |
| 5. | 6 243 | 157 | |
| 6. | 5 981 | 167 | |
| 7. | 4 716 | 118 | |
| 8. | 3 106 | 55 | |
| 9. | 2 975 | 75 | |
| 10. | 2 710 | 80 | |
| 11. | 2 603 | 42 | |
| 12. | 2 575 | 31 | |
| 13. | 2 514 | 49 | |
| 14. | 2 217 | 30 | |
| 15. | 2 191 | 48 | |
| 16. | 2 001 | 36 | |
| 17. | 1 871 | 44 | |
| 18. | 1 762 | 47 | |
| 19. | 1 593 | 17 | |
| 20. | 1 575 | 14 | |
| 21. | 1 424 | 16 | |
| 22. | 1 359 | 24 | |
| 23. | 1 343 | 20 | |
| 24. | 1 296 | 19 | |
| 25. | 1 287 | 13 | |
| 26. | 1 124 | 9 | |
| 27. | 1 106 | 24 | |
| 28. | 1 031 | 4 | |
| 29. | 1 023 | 26 | |
| 30. | 950 | 12 | |
| 31. | 918 | 17 | |
| 32. | 917 | 29 | |
| 33. | 907 | 18 | |
| 34. | 847 | 19 | |
| 35. | 843 | 19 | |
| 36. | 838 | 11 | |
| 37. | 836 | 17 | |
| 38. | 835 | 22 | |
| 39. | 835 | 5 | |
| 40. | 832 | 26 | |
| 41. | 804 | 8 | |
| 42. | 775 | 4 | |
| 43. | 762 | 17 | |
| 44. | 754 | 24 | |
| 45. | 717 | 8 | |
| 46. | 684 | 8 | |
| 47. | 667 | 9 | |
| 48. | 662 | 4 | |
| 49. | 658 | 3 | |
| 50. | 636 | 8 | |
| 51. | 632 | 17 | |
| 52. | 628 | 8 | |
| 53. | 608 | 20 | |
| 54. | 603 | 8 | |
| 55. | 603 | 6 | |
| 56. | 596 | 3 | |
| 57. | 594 | 8 | |
| 58. | 587 | 9 | |
| 59. | 580 | 9 | |
| 60. | 559 | 6 | |
| 61. | 556 | 2 | |
| 62. | 544 | 10 | |
| 63. | 543 | 15 | |
| 64. | 540 | 6 | |
| 65. | 539 | 16 | |
| 66. | 538 | 12 | |
| 67. | 529 | 5 | |
| 68. | 525 | 18 | |
| 69. | 525 | 12 | |
| 70. | 515 | 6 | |
| 71. | 514 | 8 | |
| 72. | 506 | 11 | |
| 73. | 504 | 9 | |
| 74. | 496 | 10 | |
| 75. | 489 | 10 | |
| 76. | 484 | 6 | |
| 77. | 480 | 11 | |
| 78. | 472 | 14 | |
| 79. | 471 | 12 | |
| 80. | 465 | 4 | |
| 81. | 439 | 5 | |
| 82. | 439 | 4 | |
| 83. | 438 | 8 | |
| 84. | 434 | 5 | |
| 85. | 413 | 4 | |
| 86. | 411 | 8 | |
| 87. | 408 | 9 | |
| 88. | 401 | 14 | |
| 89. | 398 | 1 | |
| 90. | 382 | 3 | |
| 91. | 381 | 8 | |
| 92. | 378 | 10 | |
| 93. | 371 | 2 | |
| 94. | 370 | 5 | |
| 95. | 366 | 1 | |
| 96. | 362 | 8 | |
| 97. | 361 | 1 | |
| 98. | 356 | 5 | |
| 99. | 352 | 4 | |
| 100. | 351 | 12 |
Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Дані з журналів результатів наших серверів (змагання щонайменше з одним учасником).





