Таблиця лідерів 2025
Усі дисципліни
Звичайний
Усі види
Лише минь
Лише минь, кількість
Три найбільші риби
П’ять найбільших риб
Найбільша риба
Лише струмкова форель
Усі види, кількість
Лише окунь
Лише окунь, кількість
Найбільше видів
Риби родини коропових
Риби родини коропових, кількість
Найбільша риба родини коропових
Лише йорж
Лише густера, кількість
Лише густера
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 19 044 | 388 | |
| 2. | 13 092 | 218 | |
| 3. | 8 214 | 157 | |
| 4. | 6 813 | 211 | |
| 5. | 4 972 | 112 | |
| 6. | 4 857 | 86 | |
| 7. | 4 836 | 105 | |
| 8. | 4 360 | 70 | |
| 9. | 3 970 | 51 | |
| 10. | 3 787 | 81 | |
| 11. | 3 614 | 72 | |
| 12. | 3 165 | 27 | |
| 13. | 3 161 | 57 | |
| 14. | 3 147 | 79 | |
| 15. | 3 136 | 52 | |
| 16. | 2 941 | 40 | |
| 17. | 2 834 | 37 | |
| 18. | 2 552 | 38 | |
| 19. | 2 367 | 17 | |
| 20. | 2 292 | 22 | |
| 21. | 2 268 | 58 | |
| 22. | 2 182 | 20 | |
| 23. | 2 127 | 18 | |
| 24. | 1 986 | 41 | |
| 25. | 1 973 | 35 | |
| 26. | 1 962 | 34 | |
| 27. | 1 877 | 22 | |
| 28. | 1 869 | 37 | |
| 29. | 1 773 | 15 | |
| 30. | 1 721 | 59 | |
| 31. | 1 683 | 58 | |
| 32. | 1 649 | 7 | |
| 33. | 1 632 | 19 | |
| 34. | 1 608 | 14 | |
| 35. | 1 553 | 20 | |
| 36. | 1 529 | 53 | |
| 37. | 1 514 | 24 | |
| 38. | 1 495 | 38 | |
| 39. | 1 395 | 11 | |
| 40. | 1 388 | 23 | |
| 41. | 1 327 | 22 | |
| 42. | 1 312 | 20 | |
| 43. | 1 303 | 7 | |
| 44. | 1 293 | 27 | |
| 45. | 1 291 | 28 | |
| 46. | 1 264 | 25 | |
| 47. | 1 183 | 43 | |
| 48. | 1 173 | 26 | |
| 49. | 1 166 | 10 | |
| 50. | 1 165 | 38 | |
| 51. | 1 157 | 8 | |
| 52. | 1 108 | 17 | |
| 53. | 1 091 | 27 | |
| 54. | 1 088 | 9 | |
| 55. | 1 067 | 20 | |
| 56. | 1 060 | 14 | |
| 57. | 1 025 | 12 | |
| 58. | 1 020 | 10 | |
| 59. | 1 005 | 17 | |
| 60. | 999 | 9 | |
| 61. | 990 | 10 | |
| 62. | 901 | 24 | |
| 63. | 889 | 21 | |
| 64. | 874 | 15 | |
| 65. | 858 | 13 | |
| 66. | 852 | 10 | |
| 67. | 821 | 10 | |
| 68. | 795 | 14 | |
| 69. | 794 | 6 | |
| 70. | 793 | 13 | |
| 71. | 791 | 4 | |
| 72. | 788 | 23 | |
| 73. | 767 | 6 | |
| 74. | 761 | 21 | |
| 75. | 750 | 16 | |
| 76. | 733 | 20 | |
| 77. | 731 | 26 | |
| 78. | 730 | 15 | |
| 79. | 722 | 3 | |
| 80. | 720 | 22 | |
| 81. | 716 | 20 | |
| 82. | 716 | 15 | |
| 83. | 713 | 20 | |
| 84. | 711 | 4 | |
| 85. | 697 | 9 | |
| 86. | 694 | 14 | |
| 87. | 667 | 14 | |
| 88. | 663 | 24 | |
| 89. | 658 | 11 | |
| 90. | 656 | 5 | |
| 91. | 642 | 9 | |
| 92. | 641 | 19 | |
| 93. | 625 | 13 | |
| 94. | 624 | 4 | |
| 95. | 612 | 12 | |
| 96. | 609 | 11 | |
| 97. | 605 | 10 | |
| 98. | 601 | 5 | |
| 99. | 600 | 14 | |
| 100. | 590 | 5 |
Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Дані з журналів результатів наших серверів (змагання щонайменше з одним учасником).