Таблиця лідерів 2020
Усі дисципліни
Звичайний
Усі види
Лише минь
Найбільша риба
П’ять найбільших риб
Три найбільші риби
Лише струмкова форель
Усі види, кількість
Лише окунь, кількість
Найбільше видів
Лише окунь
Риби родини коропових, кількість
Риби родини коропових
Лише йорж
Найбільша риба родини коропових
Лише минь, кількість
Лише густера
Лише густера, кількість
Лише йорж, кількість
Кількість
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 697 | 273 | |
| 2. | 9 194 | 168 | |
| 3. | 8 823 | 125 | |
| 4. | 8 743 | 136 | |
| 5. | 7 441 | 129 | |
| 6. | 6 990 | 78 | |
| 7. | 6 596 | 55 | |
| 8. | 6 216 | 136 | |
| 9. | 6 084 | 122 | |
| 10. | 5 454 | 64 | |
| 11. | 5 166 | 119 | |
| 12. | 4 991 | 71 | |
| 13. | 4 924 | 40 | |
| 14. | 4 912 | 84 | |
| 15. | 4 873 | 24 | |
| 16. | 4 762 | 130 | |
| 17. | 4 509 | 175 | |
| 18. | 4 464 | 67 | |
| 19. | 4 343 | 26 | |
| 20. | 4 058 | 47 | |
| 21. | 3 983 | 64 | |
| 22. | 3 804 | 52 | |
| 23. | 3 703 | 18 | |
| 24. | 3 662 | 19 | |
| 25. | 3 645 | 77 | |
| 26. | 3 624 | 77 | |
| 27. | 3 580 | 45 | |
| 28. | 3 533 | 79 | |
| 29. | 3 319 | 59 | |
| 30. | 3 275 | 36 | |
| 31. | 3 231 | 43 | |
| 32. | 3 114 | 18 | |
| 33. | 3 081 | 46 | |
| 34. | 3 051 | 37 | |
| 35. | 3 045 | 26 | |
| 36. | 3 030 | 26 | |
| 37. | 3 019 | 43 | |
| 38. | 3 007 | 42 | |
| 39. | 2 960 | 36 | |
| 40. | 2 921 | 23 | |
| 41. | 2 910 | 17 | |
| 42. | 2 904 | 24 | |
| 43. | 2 798 | 28 | |
| 44. | 2 791 | 10 | |
| 45. | 2 747 | 32 | |
| 46. | 2 703 | 9 | |
| 47. | 2 693 | 28 | |
| 48. | 2 666 | 36 | |
| 49. | 2 442 | 59 | |
| 50. | 2 412 | 33 | |
| 51. | 2 375 | 24 | |
| 52. | 2 359 | 18 | |
| 53. | 2 314 | 29 | |
| 54. | 2 309 | 6 | |
| 55. | 2 302 | 21 | |
| 56. | 2 248 | 25 | |
| 57. | 2 243 | 23 | |
| 58. | 2 202 | 46 | |
| 59. | 2 175 | 34 | |
| 60. | 2 142 | 18 | |
| 61. | 2 101 | 31 | |
| 62. | 2 081 | 40 | |
| 63. | 2 068 | 35 | |
| 64. | 2 052 | 45 | |
| 65. | 2 030 | 35 | |
| 66. | 2 018 | 30 | |
| 67. | 2 017 | 40 | |
| 68. | 2 007 | 30 | |
| 69. | 1 931 | 13 | |
| 70. | 1 917 | 29 | |
| 71. | 1 909 | 10 | |
| 72. | 1 906 | 33 | |
| 73. | 1 884 | 63 | |
| 74. | 1 850 | 36 | |
| 75. | 1 850 | 29 | |
| 76. | 1 821 | 21 | |
| 77. | 1 765 | 24 | |
| 78. | 1 752 | 28 | |
| 79. | 1 744 | 30 | |
| 80. | 1 730 | 20 | |
| 81. | 1 729 | 19 | |
| 82. | 1 728 | 18 | |
| 83. | 1 725 | 20 | |
| 84. | 1 704 | 10 | |
| 85. | 1 702 | 33 | |
| 86. | 1 665 | 17 | |
| 87. | 1 658 | 21 | |
| 88. | 1 640 | 28 | |
| 89. | 1 629 | 35 | |
| 90. | 1 612 | 10 | |
| 91. | 1 608 | 10 | |
| 92. | 1 602 | 25 | |
| 93. | 1 585 | 15 | |
| 94. | 1 570 | 38 | |
| 95. | 1 568 | 34 | |
| 96. | 1 561 | 14 | |
| 97. | 1 543 | 20 | |
| 98. | 1 533 | 33 | |
| 99. | 1 530 | 10 | |
| 100. | 1 508 | 25 |
Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Дані з журналів результатів наших серверів (змагання щонайменше з одним учасником).





