Фінляндія 2020
1.Країни
2 343Гравці
230 871Очки
2 747Перемоги
| # | Гравець | Очки | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 990 | 78 | |
| 2. | 6 596 | 55 | |
| 3. | 5 166 | 119 | |
| 4. | 4 912 | 84 | |
| 5. | 4 464 | 67 | |
| 6. | 4 058 | 47 | |
| 7. | 3 580 | 45 | |
| 8. | 3 081 | 46 | |
| 9. | 2 910 | 17 | |
| 10. | 2 202 | 46 | |
| 11. | 2 101 | 31 | |
| 12. | 1 909 | 10 | |
| 13. | 1 728 | 18 | |
| 14. | 1 629 | 35 | |
| 15. | 1 561 | 14 | |
| 16. | 1 543 | 20 | |
| 17. | 1 533 | 33 | |
| 18. | 1 508 | 25 | |
| 19. | 1 456 | 18 | |
| 20. | 1 453 | 25 | |
| 21. | 1 433 | 25 | |
| 22. | 1 392 | 11 | |
| 23. | 1 340 | 25 | |
| 24. | 1 331 | 11 | |
| 25. | 1 277 | 18 | |
| 26. | 1 199 | 14 | |
| 27. | 1 190 | 8 | |
| 28. | 1 124 | 2 | |
| 29. | 1 114 | 24 | |
| 30. | 1 082 | 14 | |
| 31. | 1 074 | 6 | |
| 32. | 1 073 | 26 | |
| 33. | 1 056 | 8 | |
| 34. | 1 038 | 16 | |
| 35. | 1 007 | 20 | |
| 36. | 988 | 17 | |
| 37. | 972 | 20 | |
| 38. | 932 | 26 | |
| 39. | 932 | 8 | |
| 40. | 923 | 7 | |
| 41. | 908 | 14 | |
| 42. | 905 | 4 | |
| 43. | 847 | 7 | |
| 44. | 834 | 10 | |
| 45. | 795 | 9 | |
| 46. | 792 | 14 | |
| 47. | 788 | 4 | |
| 48. | 786 | 12 | |
| 49. | 774 | 17 | |
| 50. | 756 | 15 | |
| 51. | 741 | 8 | |
| 52. | 738 | 5 | |
| 53. | 733 | 2 | |
| 54. | 717 | 6 | |
| 55. | 685 | 11 | |
| 56. | 682 | 2 | |
| 57. | 679 | 2 | |
| 58. | 675 | 4 | |
| 59. | 667 | 6 | |
| 60. | 651 | 5 | |
| 61. | 646 | 10 | |
| 62. | 642 | 5 | |
| 63. | 636 | 2 | |
| 64. | 632 | 4 | |
| 65. | 631 | 6 | |
| 66. | 629 | 11 | |
| 67. | 629 | 5 | |
| 68. | 623 | 6 | |
| 69. | 618 | 8 | |
| 70. | 598 | 3 | |
| 71. | 591 | 4 | |
| 72. | 589 | 7 | |
| 73. | 586 | 4 | |
| 74. | 577 | 5 | |
| 75. | 572 | 2 | |
| 76. | 562 | 6 | |
| 77. | 556 | 2 | |
| 78. | 556 | 0 | |
| 79. | 551 | 9 | |
| 80. | 548 | 11 | |
| 81. | 548 | 8 | |
| 82. | 542 | 2 | |
| 83. | 539 | 5 | |
| 84. | 536 | 6 | |
| 85. | 530 | 5 | |
| 86. | 530 | 4 | |
| 87. | 528 | 10 | |
| 88. | 528 | 4 | |
| 89. | 525 | 5 | |
| 90. | 520 | 8 | |
| 91. | 514 | 16 | |
| 92. | 507 | 10 | |
| 93. | 503 | 2 | |
| 94. | 499 | 6 | |
| 95. | 490 | 10 | |
| 96. | 487 | 2 | |
| 97. | 482 | 5 | |
| 98. | 458 | 8 | |
| 99. | 456 | 6 | |
| 100. | 446 | 8 |
Країна — звідки гравець найчастіше підключається до сервера (IP-адреси не зберігаються); якщо невідомо — за міткою в імені (наприклад [LV]). Очки за місце в кожному змаганні: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





