Pelaajatilasto 2026
Kaikki pelimuodot
Normaali
Kaikki lajit
Vain made
Vain made, määrä
Viisi suurinta kalaa
Kolme suurinta kalaa
Suurin kala
Vain taimen
Kaikki lajit, määrä
Vain ahven
Eniten lajeja
Vain ahven, määrä
Särkikalat
Särkikalat, määrä
Suurin särkikala
Vain kiiski
Vain pasuri
Vain pasuri, määrä
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 919 | 291 | |
| 2. | 9 772 | 284 | |
| 3. | 6 792 | 115 | |
| 4. | 6 200 | 156 | |
| 5. | 6 088 | 128 | |
| 6. | 5 037 | 142 | |
| 7. | 4 414 | 110 | |
| 8. | 2 930 | 50 | |
| 9. | 2 703 | 69 | |
| 10. | 2 603 | 42 | |
| 11. | 2 575 | 31 | |
| 12. | 2 570 | 75 | |
| 13. | 2 514 | 49 | |
| 14. | 2 191 | 48 | |
| 15. | 2 018 | 26 | |
| 16. | 2 001 | 36 | |
| 17. | 1 871 | 44 | |
| 18. | 1 593 | 17 | |
| 19. | 1 429 | 36 | |
| 20. | 1 424 | 16 | |
| 21. | 1 343 | 20 | |
| 22. | 1 318 | 24 | |
| 23. | 1 287 | 13 | |
| 24. | 1 221 | 18 | |
| 25. | 1 106 | 24 | |
| 26. | 980 | 26 | |
| 27. | 962 | 2 | |
| 28. | 950 | 12 | |
| 29. | 917 | 29 | |
| 30. | 888 | 17 | |
| 31. | 852 | 17 | |
| 32. | 847 | 19 | |
| 33. | 838 | 11 | |
| 34. | 836 | 17 | |
| 35. | 835 | 22 | |
| 36. | 835 | 5 | |
| 37. | 832 | 26 | |
| 38. | 804 | 8 | |
| 39. | 775 | 4 | |
| 40. | 762 | 17 | |
| 41. | 707 | 7 | |
| 42. | 684 | 8 | |
| 43. | 667 | 9 | |
| 44. | 662 | 4 | |
| 45. | 658 | 3 | |
| 46. | 628 | 8 | |
| 47. | 611 | 19 | |
| 48. | 603 | 6 | |
| 49. | 596 | 3 | |
| 50. | 594 | 8 | |
| 51. | 587 | 9 | |
| 52. | 580 | 9 | |
| 53. | 565 | 19 | |
| 54. | 559 | 6 | |
| 55. | 556 | 2 | |
| 56. | 553 | 8 | |
| 57. | 549 | 7 | |
| 58. | 544 | 10 | |
| 59. | 525 | 12 | |
| 60. | 518 | 14 | |
| 61. | 506 | 11 | |
| 62. | 500 | 17 | |
| 63. | 499 | 8 | |
| 64. | 496 | 10 | |
| 65. | 492 | 15 | |
| 66. | 489 | 10 | |
| 67. | 475 | 11 | |
| 68. | 467 | 6 | |
| 69. | 466 | 6 | |
| 70. | 465 | 4 | |
| 71. | 447 | 13 | |
| 72. | 445 | 2 | |
| 73. | 438 | 8 | |
| 74. | 434 | 5 | |
| 75. | 431 | 4 | |
| 76. | 425 | 3 | |
| 77. | 414 | 4 | |
| 78. | 413 | 4 | |
| 79. | 411 | 8 | |
| 80. | 411 | 7 | |
| 81. | 402 | 9 | |
| 82. | 401 | 14 | |
| 83. | 398 | 1 | |
| 84. | 390 | 9 | |
| 85. | 382 | 3 | |
| 86. | 381 | 4 | |
| 87. | 372 | 8 | |
| 88. | 371 | 2 | |
| 89. | 366 | 1 | |
| 90. | 361 | 1 | |
| 91. | 356 | 5 | |
| 92. | 345 | 8 | |
| 93. | 345 | 3 | |
| 94. | 340 | 2 | |
| 95. | 333 | 4 | |
| 96. | 329 | 5 | |
| 97. | 327 | 6 | |
| 98. | 326 | 11 | |
| 99. | 324 | 9 | |
| 100. | 323 | 5 |
Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Luvut palvelintemme tuloslokeista (kisat, joissa vähintään yksi ihminen).