P
Prö
2019 alkaen
41Kisat 2026
1Voitot (2 %)
12Palkintosijat
1,28 kgSuurin kala · kirjolohi
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 19:55 | Räväjärvi | hylätty | – |
| 09.03.2026 21:42 | Koivusaaren matalikko | hylätty | – |
| 08.03.2026 23:35 | Saarijärvi | hylätty | – |
| 08.03.2026 23:03 | Meri | 2. | 6,68 kg |
| 08.03.2026 22:31 | Siikakoski | 10. | 0,27 kg |
| 08.03.2026 22:00 | Viitalampi | hylätty | – |
| 08.03.2026 19:20 | Peräjärvi | hylätty | – |
| 08.03.2026 18:48 | Harjukankaan monttu | hylätty | – |
| 08.03.2026 17:13 | Siika-valkeinen | hylätty | – |
| 08.03.2026 16:41 | Iso-Söimi | 3. | 5,90 kg |
| 08.03.2026 16:10 | Telkänlampi | 4. | 0,49 kg |
| 08.03.2026 15:38 | Linlonlahti | 7. | 1,07 kg |





