GA
Games.Notepad.lv turnaus notepad
Online · LV · v2.0.5 Linux 64 bit · Käynnissä 9 h
MerijƤrvi nyt
3 / 30 minkisa-aika
1 / 55Pelaajat
Kaikki lajitPelimuodot
Palvelimella nyt
Ihmiset Ā· 0
- Games.Notepad.lv turnaushost
Ei ketƤƤn juuri nyt ā liity mukaan!
Lista palvelimen lokista, pƤivittyy 2 minuutin vƤlein.
Viimeiset 7 pƤivƤƤ
37Kisat
56Ihmiset
2,91 kgSuurin kala · Kirjolohi · Hilja Välke
Jari kalojen kauhuAktiivisin Ā· 15Ć
Viikon suurimmat kalat
| # | Pelaaja | Kalat | Paino |
|---|---|---|---|
| 1. | Kirjolohi | 2,91 kg | |
| 2. | Kirjolohi | 1,89 kg | |
| 3. | Taimen | 1,86 kg | |
| 4. | Kirjolohi | 1,78 kg | |
| 5. | Kirjolohi | 1,74 kg | |
| 6. | Kirjolohi | 1,73 kg | |
| 7. | Kirjolohi | 1,65 kg | |
| 8. | Kirjolohi | 1,64 kg | |
| 9. | Taimen | 1,61 kg | |
| 10. | Kirjolohi | 1,53 kg |
Palvelimen ennƤtykset lajeittain
| Kalat | Paino | EnnƤtyksen haltija |
|---|---|---|
| Hauki | 8,39 kg | |
| Made | 5,17 kg | |
| Kirjolohi | 3,58 kg | |
| Taimen | 3,51 kg | |
| Lohi | 3,28 kg | |
| Kuha | 3,21 kg | |
| Lahna | 3,01 kg | |
| HarmaanieriƤ | 2,42 kg | |
| Rautu | 2,32 kg | |
| Siika | 2,25 kg | |
| SƤyne | 2,21 kg | |
| Ahven | 1,56 kg | |
| Ruutana | 1,52 kg | |
| Toutain | 1,06 kg | |
| Harjus | 1,01 kg | |
| SƤrki | 0,80 kg | |
| Suutari | 0,65 kg | |
| PuronieriƤ | 0,59 kg | |
| Turpa | 0,55 kg | |
| Sorva | 0,54 kg | |
| Pasuri | 0,48 kg | |
| Sulkava | 0,46 kg | |
| MiekkasƤrki | 0,26 kg | |
| Kivennuoliainen | 0,14 kg | |
| Isosimppu | 0,14 kg | |
| Kiiski | 0,10 kg | |
| Seipi | 0,08 kg | |
| Salakka | 0,07 kg | |
| Kuore | 0,05 kg | |
| Kolmipiikki | 0,01 kg |
ViimeisimmƤt kisat
Kaikki tulokset- 25.1000:00Siikakoski Ā· Kolme suurinta kalaavoittaja:
antyK Ā· 1,11 kg
- 24.1019:27Lahnalammet Ā· Kaikki lajitvoittaja:
Babcia Ā· 4,91 kg
- 24.1018:52Iso-Ruuhijärvi · Kaikki lajitvoittaja:
Babcia Ā· 8,91 kg
- 24.1017:41Niemisjärvet · Kaikki lajitvoittaja:
Kuopittaja Ā· 9,80 kg
- 24.1016:30Koivusaaren matalikko · Kaikki lajit, määrävoittaja: JURIS · 57 kpl (botti)
- 24.1010:37Iso-Söimi · Normaalivoittaja:
guntis Ā· 6,89 kg
- 23.1020:29Iso-Ruuhijärvi · Normaalivoittaja:
Hilja Välke · 10,34 kg
- 23.1017:32Savilahti Ā· Kaikki lajitvoittaja: JURIS Ā· 5,44 kg (botti)
Tietoa palvelimesta
- Osoite
- 195.201.42.117 : 4501
- Tervehdys
- Games.Notepad.lv tournament|autohost (ex Kazarags.lv). Results: pp.games.notepad.lv
- Autohost
- KyllƤ
- Salasana
- Ei
- EnnƤtykset
- KyllƤ