P
pilkkiäijä
Plats 62 i vinsttabellen 2026 · sedan 2022
19Tävlingar 2026
9Vinster (47 %)
15Pallplatser
2,49 kgStörsta fisken · regnbåge
Senaste tävlingar
| Tid | Sjö | Plats | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 00:09 | Iso-Söimi | diskv. | – |
| 10.11.2026 23:37 | Viitalampi | diskv. | – |
| 10.11.2026 23:05 | Metsälampi | diskv. | – |
| 28.10.2026 14:40 | Iso-Ruuhijärvi | 1. | 7,99 kg |
| 26.10.2026 14:32 | Siikakoski | 1. | 2,92 kg |
| 26.10.2026 12:29 | Kuikansalmi | 1. | 4,22 kg |
| 03.09.2026 10:06 | Mäntylahti | diskv. | – |
| 21.08.2026 20:49 | Särkijärvi | 3. | 0,08 kg |
| 02.08.2026 20:15 | Pohjalampi | 1. | 1,32 kg |
| 26.05.2026 22:38 | Mustalampi | diskv. | – |
| 22.05.2026 00:12 | Lehmilampi | 1. | 7,48 kg |
| 21.05.2026 23:40 | Kuikansalmi | diskv. | – |





