A
Ance[lv]
Plats 6 i vinsttabellen 2026 · sedan 2020
529Tävlingar 2026
134Vinster (25 %)
293Pallplatser
3,79 kgStörsta fisken · gädda
Senaste tävlingar
| Tid | Sjö | Plats | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 20:49 | Lahnalammet | diskv. | – |
| 16.11.2026 20:16 | Hossalaislammet | 3. | 1,28 kg |
| 16.11.2026 19:44 | Iso-Ruuhijärvi | diskv. | – |
| 16.11.2026 19:12 | Niemisjärvet | 3. | 4,92 kg |
| 15.11.2026 22:56 | Iso-Ruuhijärvi | 1. | 4,41 kg |
| 15.11.2026 21:52 | Kortejärvi | diskv. | – |
| 15.11.2026 21:20 | Lahnalammet | – | – |
| 15.11.2026 20:48 | Peräjärvi | 4. | 5,75 kg |
| 15.11.2026 20:15 | Metsälampi | 1. | 4,60 kg |
| 15.11.2026 19:42 | Haapolahti | 11. | 17 st |
| 15.11.2026 16:28 | Venetjoen tekojärvi | diskv. | – |
| 15.11.2026 15:56 | Haapolahti | diskv. | – |





