A
Ance[lv]
6. koht 2026 võitude tabelis · alates 2020
529VƵistlused 2026
134VƵidud (25 %)
293Poodiumid
3,79 kgSuurim kala Ā· haug
Viimased vƵistlused
| Aeg | JƤrv | Koht | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 20:49 | Lahnalammet | diskv. | ā |
| 16.11.2026 20:16 | Hossalaislammet | 3. | 1,28 kg |
| 16.11.2026 19:44 | Iso-RuuhijƤrvi | diskv. | ā |
| 16.11.2026 19:12 | NiemisjƤrvet | 3. | 4,92 kg |
| 15.11.2026 22:56 | Iso-RuuhijƤrvi | 1. | 4,41 kg |
| 15.11.2026 21:52 | KortejƤrvi | diskv. | ā |
| 15.11.2026 21:20 | Lahnalammet | ā | ā |
| 15.11.2026 20:48 | PerƤjƤrvi | 4. | 5,75 kg |
| 15.11.2026 20:15 | MetsƤlampi | 1. | 4,60 kg |
| 15.11.2026 19:42 | Haapolahti | 11. | 17 tk |
| 15.11.2026 16:28 | Venetjoen tekojƤrvi | diskv. | ā |
| 15.11.2026 15:56 | Haapolahti | diskv. | ā |





