Riikide edetabel 2026
| # | Riik | Mängijad | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1. | 467 | 77 160 | |
| 2. | 1 092 | 67 194 | |
| 3. | 170 | 21 894 | |
| 4. | 162 | 20 707 | |
| 5. | 84 | 16 384 | |
| 6. | 116 | 4 859 | |
| 7. | 39 | 3 759 | |
| 8. | 60 | 3 061 | |
| 9. | 17 | 2 468 | |
| 10. | 2 | 1 867 | |
| 11. | 43 | 1 476 | |
| 12. | 22 | 953 | |
| 13. | 23 | 726 | |
| 14. | 9 | 683 | |
| 15. | 3 | 544 | |
| 16. | 10 | 519 | |
| 17. | 20 | 446 | |
| 18. | 15 | 412 | |
| 19. | 3 | 400 | |
| 20. | 12 | 397 | |
| 21. | 3 | 320 | |
| 22. | 5 | 286 | |
| 23. | 3 | 240 | |
| 24. | 4 | 226 | |
| 25. | 1 | 199 | |
| 26. | 7 | 193 | |
| 27. | 2 | 123 | |
| 28. | 1 | 100 | |
| 29. | 1 | 83 | |
| 30. | 1 | 83 | |
| 31. | 4 | 83 | |
| 32. | 1 | 66 | |
| 33. | 1 | 37 | |
| 34. | 1 | 30 | |
| 35. | 1 | 28 | |
| 36. | 1 | 25 | |
| 37. | 1 | 18 | |
| 38. | 1 | 16 | |
| 39. | 1 | 8 | |
| 40. | 1 | 8 | |
| 41. | 1 | 4 | |
| 42. | 1 | 2 | |
| 43. | 1 | 0 | |
| 44. | 1 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





