Riikide edetabel 2021
| # | Riik | Mängijad | Punktid |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 704 | 103 386 | |
| 2. | 784 | 102 936 | |
| 3. | 1 001 | 76 786 | |
| 4. | 264 | 34 430 | |
| 5. | 169 | 24 968 | |
| 6. | 115 | 12 206 | |
| 7. | 152 | 11 586 | |
| 8. | 58 | 8 233 | |
| 9. | 75 | 6 968 | |
| 10. | 12 | 6 050 | |
| 11. | 69 | 5 316 | |
| 12. | 48 | 3 870 | |
| 13. | 41 | 3 760 | |
| 14. | 33 | 3 021 | |
| 15. | 34 | 2 363 | |
| 16. | 15 | 1 694 | |
| 17. | 17 | 1 389 | |
| 18. | 8 | 1 263 | |
| 19. | 12 | 1 082 | |
| 20. | 2 | 652 | |
| 21. | 7 | 468 | |
| 22. | 7 | 441 | |
| 23. | 2 | 239 | |
| 24. | 4 | 138 | |
| 25. | 5 | 136 | |
| 26. | 2 | 109 | |
| 27. | 2 | 99 | |
| 28. | 1 | 92 | |
| 29. | 1 | 86 | |
| 30. | 3 | 72 | |
| 31. | 1 | 70 | |
| 32. | 1 | 40 | |
| 33. | 1 | 39 | |
| 34. | 2 | 37 | |
| 35. | 1 | 30 | |
| 36. | 2 | 30 | |
| 37. | 1 | 25 | |
| 38. | 1 | 25 | |
| 39. | 1 | 25 | |
| 40. | 4 | 25 | |
| 41. | 1 | 21 | |
| 42. | 1 | 15 | |
| 43. | 1 | 12 | |
| 44. | 1 | 12 | |
| 45. | 1 | 10 | |
| 46. | 1 | 10 | |
| 47. | 1 | 8 | |
| 48. | 1 | 4 | |
| 49. | 1 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





