Kalad 26
Kõik ProPilkki 2 kalaliigid: rekordid, suurimad saagid ja järved, kus need võtavad.
| Kalad | Rekord |
|---|---|
| Ahven | 1,56 kg |
| Haug | 8,84 kg |
| Luts | 6,10 kg |
| Vikerforell | 3,58 kg |
| Siig | 2,25 kg |
| Latikas | 3,01 kg |
| Paalia | 2,33 kg |
| Särg | 0,80 kg |
| Harjus | 1,17 kg |
| Kiisk | 0,10 kg |
| Meriforell | 3,54 kg |
| Nurg | 0,48 kg |
| Säinas | 2,23 kg |
| Koha | 3,21 kg |
| Ameerika paalia | 0,60 kg |
| Punasulg | 0,54 kg |
| Nina | 0,46 kg |
| Koger | 1,52 kg |
| Järvepaalia | 2,65 kg |
| Teib | 0,09 kg |
| Linask | 0,73 kg |
| Lõhe | 3,28 kg |
| Turb | 0,55 kg |
| Tint | 0,05 kg |
| Tõugjas | 1,06 kg |
| Tšehhon | 0,26 kg |
Arvud meie serverite tulemuslogidest (võistlused vähemalt ühe inimesega).





