Рыбы 26
Все виды рыб в ProPilkki 2: рекорды, крупнейшие уловы и озёра, где они клюют.
| Рыбы | Рекорд |
|---|---|
| Окунь | 1,56 kg |
| Щука | 8,84 kg |
| Налим | 6,10 kg |
| Радужная форель | 3,58 kg |
| Сиг | 2,25 kg |
| Лещ | 3,01 kg |
| Арктический голец | 2,33 kg |
| Плотва | 0,80 kg |
| Хариус | 1,17 kg |
| Ёрш | 0,10 kg |
| Кумжа | 3,54 kg |
| Густера | 0,48 kg |
| Язь | 2,23 kg |
| Судак | 3,21 kg |
| Американская палия | 0,60 kg |
| Краснопёрка | 0,54 kg |
| Синец | 0,46 kg |
| Карась | 1,52 kg |
| Озёрный голец | 2,65 kg |
| Елец | 0,09 kg |
| Линь | 0,73 kg |
| Лосось | 3,28 kg |
| Голавль | 0,55 kg |
| Корюшка | 0,05 kg |
| Жерех | 1,06 kg |
| Чехонь | 0,26 kg |
Данные из журналов результатов наших серверов (соревнования хотя бы с одним человеком).





