Pesci 26
Tutte le specie di pesci di ProPilkki 2: record, catture più grandi e laghi in cui abboccano.
| Pesci | Record |
|---|---|
| Persico | 1,56 kg |
| Luccio | 8,84 kg |
| Bottatrice | 6,10 kg |
| Trota iridea | 3,58 kg |
| Coregone | 2,25 kg |
| Abramide | 3,01 kg |
| Salmerino alpino | 2,33 kg |
| Gardòn | 0,80 kg |
| Temolo | 1,17 kg |
| Acerina | 0,10 kg |
| Trota fario | 3,54 kg |
| Blicca | 0,48 kg |
| Ide | 2,23 kg |
| Lucioperca | 3,21 kg |
| Salmerino di fonte | 0,60 kg |
| Scardola | 0,54 kg |
| Abramide dagli occhi bianchi | 0,46 kg |
| Carassio | 1,52 kg |
| Salmerino di lago | 2,65 kg |
| Leucisco | 0,09 kg |
| Tinca | 0,73 kg |
| Salmone | 3,28 kg |
| Cavedano | 0,55 kg |
| Latterino | 0,05 kg |
| Aspio | 1,06 kg |
| Pesce sciabola | 0,26 kg |
Dati dai registri dei risultati dei nostri server (competizioni con almeno una persona).





