Saksamaa 2021
16.Riikide edetabel
15MƤngijad
1āÆ694Punktid
30VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 610 | 17 | |
| 2. | 349 | 6 | |
| 3. | 195 | 3 | |
| 4. | 150 | 2 | |
| 5. | 99 | 0 | |
| 6. | 78 | 1 | |
| 7. | 77 | 0 | |
| 8. | 52 | 0 | |
| 9. | 46 | 1 | |
| 10. | 20 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





