Germania 2021
16.Paesi
15Giocatori
1 694Punti
30Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 610 | 17 | |
| 2. | 349 | 6 | |
| 3. | 195 | 3 | |
| 4. | 150 | 2 | |
| 5. | 99 | 0 | |
| 6. | 78 | 1 | |
| 7. | 77 | 0 | |
| 8. | 52 | 0 | |
| 9. | 46 | 1 | |
| 10. | 20 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





