Mongolia 2021
9.Paesi
75Giocatori
6 968Punti
148Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 448 | 36 | |
| 2. | 1 181 | 31 | |
| 3. | 693 | 16 | |
| 4. | 270 | 8 | |
| 5. | 236 | 6 | |
| 6. | 169 | 2 | |
| 7. | 155 | 3 | |
| 8. | 154 | 1 | |
| 9. | 146 | 1 | |
| 10. | 135 | 4 | |
| 11. | 125 | 1 | |
| 12. | 100 | 4 | |
| 13. | 100 | 4 | |
| 14. | 97 | 1 | |
| 15. | 93 | 1 | |
| 16. | 90 | 0 | |
| 17. | 82 | 2 | |
| 18. | 75 | 3 | |
| 19. | 70 | 1 | |
| 20. | 58 | 2 | |
| 21. | 58 | 2 | |
| 22. | 57 | 0 | |
| 23. | 56 | 2 | |
| 24. | 55 | 1 | |
| 25. | 55 | 1 | |
| 26. | 55 | 1 | |
| 27. | 52 | 0 | |
| 28. | 51 | 2 | |
| 29. | 50 | 2 | |
| 30. | 50 | 2 | |
| 31. | 50 | 1 | |
| 32. | 48 | 0 | |
| 33. | 48 | 0 | |
| 34. | 44 | 0 | |
| 35. | 43 | 1 | |
| 36. | 40 | 1 | |
| 37. | 37 | 1 | |
| 38. | 37 | 0 | |
| 39. | 36 | 0 | |
| 40. | 36 | 0 | |
| 41. | 33 | 0 | |
| 42. | 33 | 0 | |
| 43. | 30 | 0 | |
| 44. | 27 | 0 | |
| 45. | 25 | 1 | |
| 46. | 25 | 1 | |
| 47. | 25 | 1 | |
| 48. | 25 | 1 | |
| 49. | 25 | 0 | |
| 50. | 22 | 0 | |
| 51. | 20 | 0 | |
| 52. | 18 | 0 | |
| 53. | 18 | 0 | |
| 54. | 18 | 0 | |
| 55. | 18 | 0 | |
| 56. | 18 | 0 | |
| 57. | 16 | 0 | |
| 58. | 15 | 0 | |
| 59. | 15 | 0 | |
| 60. | 15 | 0 | |
| 61. | 15 | 0 | |
| 62. | 15 | 0 | |
| 63. | 12 | 0 | |
| 64. | 12 | 0 | |
| 65. | 12 | 0 | |
| 66. | 10 | 0 | |
| 67. | 6 | 0 | |
| 68. | 6 | 0 | |
| 69. | 2 | 0 | |
| 70. | 1 | 0 | |
| 71. | 1 | 0 | |
| 72. | 0 | 0 | |
| 73. | 0 | 0 | |
| 74. | 0 | 0 | |
| 75. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





