Mongolia 2025
14.Paesi
18Giocatori
1 124Punti
27Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 761 | 21 | |
| 2. | 107 | 1 | |
| 3. | 50 | 2 | |
| 4. | 44 | 1 | |
| 5. | 35 | 1 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 15 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 12 | 0 | |
| 12. | 8 | 0 | |
| 13. | 8 | 0 | |
| 14. | 8 | 0 | |
| 15. | 2 | 0 | |
| 16. | 1 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





