Mongolië 2025
14.Landen
18Spelers
1 124Punten
27Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 761 | 21 | |
| 2. | 107 | 1 | |
| 3. | 50 | 2 | |
| 4. | 44 | 1 | |
| 5. | 35 | 1 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 15 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 12 | 0 | |
| 12. | 8 | 0 | |
| 13. | 8 | 0 | |
| 14. | 8 | 0 | |
| 15. | 2 | 0 | |
| 16. | 1 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





