Verenigde Staten 2025
15.Landen
27Spelers
946Punten
15Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 229 | 4 | |
| 2. | 98 | 2 | |
| 3. | 80 | 1 | |
| 4. | 75 | 3 | |
| 5. | 47 | 0 | |
| 6. | 45 | 0 | |
| 7. | 45 | 0 | |
| 8. | 43 | 1 | |
| 9. | 33 | 0 | |
| 10. | 31 | 1 | |
| 11. | 30 | 0 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 18 | 0 | |
| 18. | 15 | 0 | |
| 19. | 15 | 0 | |
| 20. | 10 | 0 | |
| 21. | 10 | 0 | |
| 22. | 8 | 0 | |
| 23. | 2 | 0 | |
| 24. | 1 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





