Pro Pilkki 2 servers online
Nu 49 openbare servers · die van ons altijd bovenaan · elke 2 minuten vernieuwd
| Server | Land | Spelers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notepad-servers | |||||||
| notepad Games.Notepad.lv 24/7voorheen Kazarags.lv | 2 / 52 | Bekijken | |||||
| notepad Games.Notepad.lv Toernooivoorheen Kazarags.lv | 1 / 55 | Bekijken | |||||
| Andere servers · 47 | |||||||
| -heikki-2Next map:[21] Meri. Kevät, aamu, 30 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: 5min. Tervetuloa. | 3 / 29 | Bekijken | |||||
| 74.ruNext map: ronttaoja (Winter, Night, 30 min). Results 5 min. Wait 60. | 2 / 32 | Bekijken | |||||
| Versus GamingNext map: Kuikansalmi,2,4,3 Autohost, autoscript, results 8 min. Oho, terve | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| ! Empun Lokkiluoto !nyt se tulee --(lisätty kellon- ja vuodenaikoja) | 1 / 32 | Bekijken | |||||
| ! Pärinäpönttö !Tervetuloa! | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| KKAS*Next map: Niemisjärvet,3,2,3 | Kepu-Kari Allstars* -joulupilkit since 2021 | Treenikierto | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Host PlayerTERE TERE --ESTNExt TIme | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| papa [Krikumi] | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa merellä | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa peräjärvellä | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Niinisalo Pro FishingNiinisalo Pro Fishing - Tervetuloa! Ei huijausta. | 1 / 21 | Bekijken | |||||
| -DX- II [RSS]Next map:[6] Iso-Söimi. Talvi, aamu, 30 min, Normaali. Tervetuloa.04.03.2026 | 1 / 34 | Bekijken | |||||
| -DX- IV [RSS][16] Next map: Lokkiluoto,2,4,3 Lokkiluoto REG--pelaajille By Vodka Style | 1 / 38 | Bekijken | |||||
| Servujatkot Pro Pilkki 2 serverServujatkot Pro Pilkki 2 server | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Ilmajoen Lanimesta - Martti ServoTerve terve | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| HurjalaTervetuloa kalastamaan | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Cornet PP2 HostTervetuloa Cornet pilkkipalvelimelle! -Hosted by Zolda- | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| [fll.fi] Hupiturnee / https://discord.gg/fllNext map:[16] Meri. Kevättalvi, Aamupäivä, 30 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: 8min. T | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| JuovamaaoravaLAIHDUTTAKAA!!! | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Hold my BeerTervetuloa Hold my Beerin Pilkkiservolle. Hold my beer ja pilkki käteen! | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| TAATLANext: Harjukankaan monttu, spring, morning | Server records on www.taatla.ee|propilkki | 1 / 21 | Bekijken | |||||
| KippiPilikkiNext map: Meri,3,1,3 Yövuorossa tylsää? Lähe pilikille! | 1 / 32 | Bekijken | |||||
| SBAMoro, onko tukkeja pihassa | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Suljettu osastomoro kalamiähil! | 1 / 50 | Bekijken | |||||
| Pro Kyylä PilkkiTervetuloa Kyylän ProPilkki palvelimelle! | 1 / 21 | Bekijken | |||||
| PottulaTervetuloa Pottulaan! | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| An Old Maggot INext map:[] Niemisjärvet,1,1,3 | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| An Old Maggot IINext map:[] Peräjärvi,3,1,3 | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| An Old Maggot IVNext map:[] Peräjärvi,1,1,3 | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Iron ClubNext map:[] Kivijoki,2,1,2Teretulloo Ironclubin pilkkiin! | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| SamppaLandiaTervetuloa! Tama on automaattinen ProPilkki2-palvelin. | SUO | 1 / 16 | Bekijken | ||||
| gnaaEikun kairaamaan! | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| ! ! MEMMUN MAPIT ! !Next map:[20] Lokkiluoto. Talvi, päivä, 60 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: offmin. We | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa räväjärvellä | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| !_pilkki planeetta_!Seuraava kisa Kolmisoppi. Kevät, aamu, 30 min, Kaikki lajit. Tervetuloa pelaamaan pilkki planeetalle | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| louhi_fishinglouhi_fishing | 1 / 32 | Bekijken | |||||
| RuutanaNext map: Hossalaislammet | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| Jukolantien fishermanNext map: Saarijärvi | 1 / 11 | Bekijken | |||||
| KrikumiKRIKUMI | No tournaments scheduled yet. News: krikumi.ru | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| The Break RoomTervetuloa The Break Room:iin || Welcome to The Break Room || Next map:[] Peräjärvi,3,3,3 | 1 / 31 | Bekijken | |||||
| 74.ru [Burbot Only]Next map: saarijarvi (Winter, Night, 30 min). Results 5 min. Wait 60. | 1 / 32 | Bekijken | |||||
| 74.ru [Only BIG!]Next map: niemisjarvet (Winter, Morning, 30 min) - Five biggest fish. Results 5 min. Wait 60. | 1 / 32 | Bekijken | |||||
| ! Farssi.net !Farssi.net Tarjoama propilkki palvelin. Liity discordiin https:||discord.gg|farssi | 1 / 20 | Bekijken | |||||
| -heikki-1Next map:[25] Linlonlahti. Talvi, yö, 15 min, Vain made. Start: 1 (Oletus). Results: 5min. Tervetulo | 1 / 39 | Bekijken | |||||
| BasicJ0ni [Team Kånts] | 1 / 21 | Bekijken | |||||
| !Von-Kale! | 1 / 21 | Bekijken | |||||
| ^IT-pilkkiNext map:[115] Jormuanlahti. Syksy, yö, 30 min, Suurin kuha. Start: 1 (Oletus). Results: 8min. Jalok | 1 / 21 | Bekijken | |||||
Bron: openbare hostlijst van propilkki.fi, gelezen 16.11.2026 02:32. Het aantal spelers omvat de eigen hostspeler van de server; serverbots tellen niet mee.




