Serwery Pro Pilkki 2 online
Obecnie 47 serwerów publicznych · nasze zawsze na górze · odświeżane co 2 minuty
| Serwer | Kraj | Gracze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serwery Notepad | |||||||
| notepad Games.Notepad.lv 24/7wcześniej Kazarags.lv | 5 / 52 | Wyświetl | |||||
| notepad Turniej Games.Notepad.lvwcześniej Kazarags.lv | 1 / 55 | Wyświetl | |||||
| Inne serwery · 45 | |||||||
| -heikki-2Next map:[121] Ruippo. Syksy, aamu, 30 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: 5min. Tervetul | 9 / 29 | Wyświetl | |||||
| ! Empun Lokkiluoto !nyt se tulee --(lisätty kellon- ja vuodenaikoja) | 7 / 32 | Wyświetl | |||||
| Niinisalo Pro FishingNiinisalo Pro Fishing - Tervetuloa! Ei huijausta. | 2 / 21 | Wyświetl | |||||
| 74.ru [Burbot Only]Next map: kuikansalmi (Winter, Night, 30 min). Results 5 min. Wait 60. | 2 / 32 | Wyświetl | |||||
| Versus GamingNext map: Meri,3,1,3 Autohost, autoscript, results 8 min. Oho, terve | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| ! Pärinäpönttö !Tervetuloa! | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| KKAS*Next map: Meri,2,1,4 | Kepu-Kari Allstars* -joulupilkit since 2021 | Treenikierto | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Host PlayerTERE TERE --ESTNExt TIme | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| papa [Krikumi] | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa merellä | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa peräjärvellä | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| -DX- II [RSS]Next map:[17] Rautupuro. Kevät, aamu, 30 min, Normaali. Tervetuloa.04.03.2026 | 1 / 34 | Wyświetl | |||||
| -DX- IV [RSS][1] Next map: Lokkiluoto,2,4,3 Lokkiluoto REG--pelaajille By Vodka Style | 1 / 38 | Wyświetl | |||||
| Servujatkot Pro Pilkki 2 serverServujatkot Pro Pilkki 2 server | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Ilmajoen Lanimesta - Martti ServoTerve terve | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| HurjalaTervetuloa kalastamaan | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Cornet PP2 HostTervetuloa Cornet pilkkipalvelimelle! -Hosted by Zolda- | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| [fll.fi] Hupiturnee / https://discord.gg/fllNext map:[26] Linlonlahti. Kevättalvi, Aamupäivä, 30 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| JuovamaaoravaLAIHDUTTAKAA!!! | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Hold my BeerTervetuloa Hold my Beerin Pilkkiservolle. Hold my beer ja pilkki käteen! | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| TAATLANext: Jormuanlahti, autumn, afternoon | Server records on www.taatla.ee|propilkki | 1 / 21 | Wyświetl | |||||
| KippiPilikkiNext map: Harjukankaan monttu,3,1,3 Yövuorossa tylsää? Lähe pilikille! | 1 / 32 | Wyświetl | |||||
| SBAMoro, onko tukkeja pihassa | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Suljettu osastomoro kalamiähil! | 1 / 50 | Wyświetl | |||||
| Pro Kyylä PilkkiTervetuloa Kyylän ProPilkki palvelimelle! | 1 / 21 | Wyświetl | |||||
| PottulaTervetuloa Pottulaan! | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| An Old Maggot INext map:[] Siika-valkeinen,1,1,3 | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| An Old Maggot IINext map:[] Vuontele,2,4,3 | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| An Old Maggot IVNext map:[] Saarijärvi,2,4,3 | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Iron ClubNext map:[] Kuikansalmi,2,4,2Teretulloo Ironclubin pilkkiin! | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| SamppaLandiaTervetuloa! Tama on automaattinen ProPilkki2-palvelin. | SUO | 1 / 16 | Wyświetl | ||||
| gnaaEikun kairaamaan! | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| ! ! MEMMUN MAPIT ! !Next map:[15] Surrinlampi. Syksy, aamu, 60 min, Normaali. Start: 1 (Oletus). Results: offmin. Welcom | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa räväjärvellä | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| !_pilkki planeetta_!Tervetuloa pelaamaan pilkki planeetan turnaukseen. Planeetan discord ---) https:||discord.gg|T9weH88 | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| louhi_fishinglouhi_fishing | 1 / 32 | Wyświetl | |||||
| RuutanaNext map: Lehmilampi | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| The Break RoomTervetuloa The Break Room:iin || Welcome to The Break Room || Next map:[] Räväjärvi,2,2,3 | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
| 74.ruNext map: linlonlahti (Winter, Night, 30 min). Results 5 min. Wait 60. | 1 / 32 | Wyświetl | |||||
| 74.ru [Only BIG!]Next map: niemisjarvet (Winter, Morning, 30 min) - Five biggest fish. Results 5 min. Wait 60. | 1 / 32 | Wyświetl | |||||
| ! Farssi.net !Farssi.net Tarjoama propilkki palvelin. Liity discordiin https:||discord.gg|farssi | 1 / 20 | Wyświetl | |||||
| -heikki-1Next map:[35] Linlonlahti. Kevät, aamu, 30 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: 5min. Terv | 1 / 39 | Wyświetl | |||||
| Jukolantien fishermanNext map: Särkijärvi | 1 / 11 | Wyświetl | |||||
| ^IT-pilkkiNext map:[115] Jormuanlahti. Syksy, yö, 30 min, Suurin kuha. Start: 1 (Oletus). Results: 8min. Jalok | 1 / 21 | Wyświetl | |||||
| KrikumiKRIKUMI | No tournaments scheduled yet. News: krikumi.ru | 1 / 31 | Wyświetl | |||||
Źródło: publiczna lista hostów propilkki.fi, odczyt 17.11.2026 22:41. Liczba graczy obejmuje gracza-hosta serwera; boty serwera nie są liczone.





