Pro Pilkki 2 servers online
45 public servers now · ours always on top · refreshed every 2 minutes
| Server | Country | Players | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notepad servers | |||||||
| notepad Games.Notepad.lv 24/7formerly Kazarags.lv | 2 / 53 | View | |||||
| notepad Games.Notepad.lv Tournamentformerly Kazarags.lv | 1 / 55 | View | |||||
| Other servers · 43 | |||||||
| -heikki-2Next map:[51] Ullavanjärvi. Kevät, aamu, 30 min, Kaikki lajit. Start: 3 (Selkäsaari). Results: 5min. | 16 / 29 | View | |||||
| ! Empun Lokkiluoto !nyt se tulee --(lisätty kellon- ja vuodenaikoja) | 13 / 32 | View | |||||
| KrikumiKRIKUMI | Next tournament: 21.11 19:00 MSK. Details: krikumi.ru | 6 / 31 | View | |||||
| Niinisalo Pro FishingNiinisalo Pro Fishing - Tervetuloa! Ei huijausta. | 3 / 21 | View | |||||
| -DX- IV [RSS][15] Next map: Lokkiluoto,3,2,3 Lokkiluoto REG--pelaajille By Vodka Style | 3 / 38 | View | |||||
| An Old Maggot IINext map:[] Niemisjärvet,3,1,3 | 3 / 31 | View | |||||
| Hold my BeerTervetuloa Hold my Beerin Pilkkiservolle. Hold my beer ja pilkki käteen! | 2 / 31 | View | |||||
| !_pilkki planeetta_!Seuraava kisa Jormuanlahti, aloitus 2. Vaajalahti. Talvi, yö, 30 min, Vain made Tervetuloa pelaamaan | 2 / 31 | View | |||||
| 74.ruNext map: ronttaoja (Spring, Morning, 30 min). Results 5 min. Wait 60. | 2 / 32 | View | |||||
| 74.ru [Only BIG!]Next map: ruuhijarvi (Spring, Morning, 30 min) - Five biggest fish. Results 5 min. Wait 60. | 2 / 32 | View | |||||
| Versus GamingNext map: Mustalampi,3,1,3 Autohost, autoscript, results 8 min. Oho, terve | 1 / 31 | View | |||||
| ! Pärinäpönttö !Tervetuloa! | 1 / 31 | View | |||||
| KKAS*Next map: Niemisjärvet,3,2,3 | Kepu-Kari Allstars* -joulupilkit since 2021 | Treenikierto | 1 / 31 | View | |||||
| Host PlayerTERE TERE --ESTNExt TIme | 1 / 31 | View | |||||
| papa [Krikumi] | 1 / 31 | View | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa merellä | 1 / 31 | View | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa peräjärvellä | 1 / 31 | View | |||||
| -DX- II [RSS]Next map:[3] Kolmisoppi. Syksy, aamu, 30 min, Kaikki lajit. Tervetuloa.04.03.2026 | 1 / 34 | View | |||||
| Servujatkot Pro Pilkki 2 serverServujatkot Pro Pilkki 2 server | 1 / 31 | View | |||||
| Ilmajoen Lanimesta - Martti ServoTerve terve | 1 / 31 | View | |||||
| HurjalaTervetuloa kalastamaan | 1 / 31 | View | |||||
| Cornet PP2 HostTervetuloa Cornet pilkkipalvelimelle! -Hosted by Zolda- | 1 / 31 | View | |||||
| [fll.fi] Hupiturnee / https://discord.gg/fllNext map:[21] Rautupuro. Kevättalvi, Aamupäivä, 30 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: 8m | 1 / 31 | View | |||||
| JuovamaaoravaLAIHDUTTAKAA!!! | 1 / 31 | View | |||||
| TAATLANext: Ruippo, autumn, morning | Server records on www.taatla.ee|propilkki | 1 / 21 | View | |||||
| KippiPilikkiNext map: Peräjärvi,3,1,2 Yövuorossa tylsää? Lähe pilikille! | 1 / 32 | View | |||||
| SBAMoro, onko tukkeja pihassa | 1 / 31 | View | |||||
| Pro Kyylä PilkkiTervetuloa Kyylän ProPilkki palvelimelle! | 1 / 21 | View | |||||
| PottulaTervetuloa Pottulaan! | 1 / 31 | View | |||||
| An Old Maggot INext map:[] Iso-Ruuhijärvi,3,2,3 | 1 / 31 | View | |||||
| An Old Maggot IVNext map:[] Saarijärvi,2,4,3 | 1 / 31 | View | |||||
| Iron ClubNext map:[] Haukilahti,1,2Teretulloo Ironclubin pilkkiin! | 1 / 31 | View | |||||
| SamppaLandiaTervetuloa! Tama on automaattinen ProPilkki2-palvelin. | SUO | 1 / 16 | View | ||||
| gnaaEikun kairaamaan! | 1 / 31 | View | |||||
| Hurjala30 minuutin pilkkikisa räväjärvellä | 1 / 31 | View | |||||
| louhi_fishinglouhi_fishing | 1 / 32 | View | |||||
| RuutanaNext map: Linlonlahti | 1 / 31 | View | |||||
| The Break RoomTervetuloa The Break Room:iin || Welcome to The Break Room || Next map:[] Lokkiluoto | 1 / 31 | View | |||||
| ! Farssi.net !Farssi.net Tarjoama propilkki palvelin. Liity discordiin https:||discord.gg|farssi | 1 / 20 | View | |||||
| Jukolantien fishermanNext map: Jormuanlahti | 1 / 11 | View | |||||
| Suljettu osastomoro kalamiähil! | 1 / 50 | View | |||||
| 74.ru [Burbot Only]Next map: ullava (Winter, Night, 30 min). Results 5 min. Wait 60. | 1 / 32 | View | |||||
| -heikki-1Next map:[15] Venetjoen tekojärvi. Kevät, aamu, 10 min, Kaikki lajit. Start: 1 (Oletus). Results: 5m | 1 / 39 | View | |||||
Source: propilkki.fi public host list, read 20.11.2026 10:21. Player counts include the server’s own host player; server bots are not counted.





