HE
-heikki-1
Online · FIN · v2.0.7 Store · Czas działania 87 h
Linlonlahtijezioro teraz
53 / 90 minczas zawodów
4 / 39Gracze
[50następna mapa
Teraz na serwerze
Ludzie · 3
- -heikki-1host
Lupatarkastaja [FIN]od 11:10
Analgin_29_rusod 10:58
barbadunod 09:42
List from the server's public info page, refreshed every ~4 minutes.
Server's daily records
18.11.2026
| # | Gracz | Ryby | Waga |
|---|---|---|---|
| 1. | Szczupak | 3,50 kg | |
| 2. | Pstrąg tęczowy | 1,27 kg | |
| 3. | Pstrąg tęczowy | 1,21 kg | |
| 4. | Pstrąg tęczowy | 1,18 kg | |
| 5. | Pstrąg tęczowy | 1,07 kg | |
| 6. | Szczupak | 1,00 kg | |
| 7. | Pstrąg tęczowy | 0,95 kg | |
| 8. | Pstrąg potokowy | 0,64 kg | |
| 9. | Sieja | 0,61 kg | |
| 10. | Sieja | 0,60 kg |
17.11.2026
| # | Gracz | Ryby | Waga |
|---|---|---|---|
| 1. | Miętus | 3,31 kg | |
| 2. | Miętus | 1,61 kg | |
| 3. | Szczupak | 1,42 kg | |
| 4. | Miętus | 1,37 kg | |
| 5. | Miętus | 1,34 kg | |
| 6. | Sandacz | 1,32 kg | |
| 7. | Miętus | 1,25 kg | |
| 8. | Miętus | 1,24 kg | |
| 9. | Miętus | 1,15 kg | |
| 10. | Leszcz | 1,11 kg |
16.11.2026
| # | Gracz | Ryby | Waga |
|---|---|---|---|
| 1. | Leszcz | 2,09 kg | |
| 2. | Miętus | 1,39 kg | |
| 3. | Pstrąg tęczowy | 0,97 kg | |
| 4. | Jaź | 0,90 kg | |
| 5. | Sieja | 0,86 kg | |
| 6. | Sandacz | 0,83 kg | |
| 7. | Miętus | 0,79 kg | |
| 8. | Sandacz | 0,75 kg | |
| 9. | Sandacz | 0,74 kg | |
| 10. | Miętus | 0,74 kg |
From the server's public Records.html page, refreshed every 30 minutes. These results are not included in our records or rankings.
O serwerze
- Adres
- 86.60.216.135 : 4502
- Powitanie
- Next map:[50] Linlonlahti. Talvi, yö, 30 min, Vain made. Start: 1 (Oletus). Results: 5min. Tervetulo
- Autohost
- Tak
- Hasło
- Nie
- Rekordy
- Tak





