Lettonia 2025
1.Paesi
582Giocatori
111 919Punti
1 560Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 19 044 | 388 | |
| 2. | 13 092 | 218 | |
| 3. | 4 972 | 112 | |
| 4. | 4 360 | 70 | |
| 5. | 3 970 | 51 | |
| 6. | 3 165 | 27 | |
| 7. | 2 941 | 40 | |
| 8. | 2 552 | 38 | |
| 9. | 2 367 | 17 | |
| 10. | 2 182 | 20 | |
| 11. | 2 127 | 18 | |
| 12. | 1 553 | 20 | |
| 13. | 1 514 | 24 | |
| 14. | 1 327 | 22 | |
| 15. | 1 264 | 25 | |
| 16. | 1 173 | 26 | |
| 17. | 1 088 | 9 | |
| 18. | 999 | 9 | |
| 19. | 990 | 10 | |
| 20. | 874 | 15 | |
| 21. | 795 | 14 | |
| 22. | 791 | 4 | |
| 23. | 722 | 3 | |
| 24. | 713 | 20 | |
| 25. | 656 | 5 | |
| 26. | 601 | 5 | |
| 27. | 549 | 5 | |
| 28. | 516 | 6 | |
| 29. | 443 | 4 | |
| 30. | 443 | 1 | |
| 31. | 424 | 12 | |
| 32. | 417 | 4 | |
| 33. | 414 | 4 | |
| 34. | 409 | 0 | |
| 35. | 408 | 9 | |
| 36. | 402 | 4 | |
| 37. | 388 | 4 | |
| 38. | 384 | 3 | |
| 39. | 376 | 2 | |
| 40. | 365 | 1 | |
| 41. | 362 | 6 | |
| 42. | 360 | 4 | |
| 43. | 350 | 5 | |
| 44. | 350 | 3 | |
| 45. | 349 | 6 | |
| 46. | 335 | 11 | |
| 47. | 334 | 3 | |
| 48. | 313 | 3 | |
| 49. | 303 | 2 | |
| 50. | 297 | 0 | |
| 51. | 294 | 2 | |
| 52. | 289 | 6 | |
| 53. | 288 | 2 | |
| 54. | 281 | 4 | |
| 55. | 278 | 3 | |
| 56. | 269 | 4 | |
| 57. | 263 | 1 | |
| 58. | 259 | 0 | |
| 59. | 257 | 1 | |
| 60. | 252 | 5 | |
| 61. | 249 | 2 | |
| 62. | 245 | 1 | |
| 63. | 244 | 4 | |
| 64. | 242 | 1 | |
| 65. | 239 | 5 | |
| 66. | 239 | 4 | |
| 67. | 229 | 4 | |
| 68. | 229 | 4 | |
| 69. | 222 | 3 | |
| 70. | 215 | 3 | |
| 71. | 214 | 2 | |
| 72. | 208 | 0 | |
| 73. | 207 | 1 | |
| 74. | 203 | 3 | |
| 75. | 198 | 2 | |
| 76. | 195 | 3 | |
| 77. | 191 | 2 | |
| 78. | 190 | 3 | |
| 79. | 185 | 5 | |
| 80. | 185 | 3 | |
| 81. | 182 | 4 | |
| 82. | 180 | 2 | |
| 83. | 178 | 4 | |
| 84. | 173 | 2 | |
| 85. | 172 | 4 | |
| 86. | 167 | 3 | |
| 87. | 166 | 5 | |
| 88. | 166 | 1 | |
| 89. | 164 | 1 | |
| 90. | 163 | 2 | |
| 91. | 162 | 2 | |
| 92. | 162 | 0 | |
| 93. | 161 | 0 | |
| 94. | 159 | 1 | |
| 95. | 157 | 0 | |
| 96. | 155 | 1 | |
| 97. | 155 | 0 | |
| 98. | 153 | 0 | |
| 99. | 148 | 2 | |
| 100. | 148 | 1 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





