Lettonia 2026
1.Paesi
454Giocatori
71 978Punti
1 087Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 956 | 292 | |
| 2. | 6 792 | 115 | |
| 3. | 6 243 | 157 | |
| 4. | 2 603 | 42 | |
| 5. | 2 575 | 31 | |
| 6. | 2 066 | 27 | |
| 7. | 1 871 | 44 | |
| 8. | 1 424 | 16 | |
| 9. | 1 343 | 20 | |
| 10. | 1 318 | 24 | |
| 11. | 775 | 4 | |
| 12. | 707 | 7 | |
| 13. | 667 | 9 | |
| 14. | 658 | 3 | |
| 15. | 603 | 6 | |
| 16. | 596 | 3 | |
| 17. | 594 | 8 | |
| 18. | 525 | 12 | |
| 19. | 518 | 14 | |
| 20. | 467 | 6 | |
| 21. | 434 | 5 | |
| 22. | 431 | 4 | |
| 23. | 411 | 8 | |
| 24. | 398 | 1 | |
| 25. | 371 | 2 | |
| 26. | 366 | 1 | |
| 27. | 361 | 1 | |
| 28. | 356 | 5 | |
| 29. | 340 | 2 | |
| 30. | 327 | 6 | |
| 31. | 322 | 3 | |
| 32. | 316 | 2 | |
| 33. | 289 | 2 | |
| 34. | 288 | 2 | |
| 35. | 274 | 2 | |
| 36. | 269 | 1 | |
| 37. | 268 | 9 | |
| 38. | 266 | 4 | |
| 39. | 258 | 3 | |
| 40. | 247 | 5 | |
| 41. | 247 | 1 | |
| 42. | 246 | 5 | |
| 43. | 246 | 2 | |
| 44. | 238 | 3 | |
| 45. | 235 | 3 | |
| 46. | 231 | 2 | |
| 47. | 228 | 3 | |
| 48. | 226 | 1 | |
| 49. | 207 | 6 | |
| 50. | 204 | 1 | |
| 51. | 203 | 0 | |
| 52. | 200 | 1 | |
| 53. | 200 | 1 | |
| 54. | 197 | 1 | |
| 55. | 196 | 1 | |
| 56. | 195 | 6 | |
| 57. | 187 | 2 | |
| 58. | 184 | 3 | |
| 59. | 181 | 1 | |
| 60. | 179 | 4 | |
| 61. | 172 | 2 | |
| 62. | 167 | 3 | |
| 63. | 166 | 2 | |
| 64. | 166 | 1 | |
| 65. | 163 | 3 | |
| 66. | 163 | 1 | |
| 67. | 161 | 2 | |
| 68. | 158 | 3 | |
| 69. | 157 | 1 | |
| 70. | 148 | 2 | |
| 71. | 145 | 2 | |
| 72. | 144 | 1 | |
| 73. | 144 | 1 | |
| 74. | 143 | 0 | |
| 75. | 138 | 1 | |
| 76. | 136 | 2 | |
| 77. | 135 | 1 | |
| 78. | 134 | 2 | |
| 79. | 130 | 4 | |
| 80. | 130 | 4 | |
| 81. | 130 | 0 | |
| 82. | 127 | 2 | |
| 83. | 127 | 0 | |
| 84. | 126 | 0 | |
| 85. | 125 | 1 | |
| 86. | 125 | 0 | |
| 87. | 123 | 3 | |
| 88. | 123 | 2 | |
| 89. | 120 | 1 | |
| 90. | 118 | 4 | |
| 91. | 118 | 1 | |
| 92. | 117 | 1 | |
| 93. | 114 | 0 | |
| 94. | 113 | 2 | |
| 95. | 113 | 2 | |
| 96. | 113 | 1 | |
| 97. | 112 | 0 | |
| 98. | 107 | 1 | |
| 99. | 105 | 0 | |
| 100. | 104 | 1 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





