Svezia 2026
8.Paesi
59Giocatori
2 948Punti
46Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 506 | 11 | |
| 2. | 210 | 0 | |
| 3. | 190 | 4 | |
| 4. | 188 | 4 | |
| 5. | 169 | 3 | |
| 6. | 143 | 5 | |
| 7. | 141 | 3 | |
| 8. | 133 | 3 | |
| 9. | 93 | 2 | |
| 10. | 77 | 2 | |
| 11. | 70 | 0 | |
| 12. | 68 | 0 | |
| 13. | 64 | 1 | |
| 14. | 64 | 0 | |
| 15. | 62 | 1 | |
| 16. | 60 | 1 | |
| 17. | 59 | 1 | |
| 18. | 51 | 0 | |
| 19. | 50 | 0 | |
| 20. | 37 | 1 | |
| 21. | 35 | 1 | |
| 22. | 33 | 0 | |
| 23. | 33 | 0 | |
| 24. | 32 | 0 | |
| 25. | 32 | 0 | |
| 26. | 30 | 0 | |
| 27. | 28 | 0 | |
| 28. | 25 | 1 | |
| 29. | 25 | 1 | |
| 30. | 25 | 1 | |
| 31. | 18 | 0 | |
| 32. | 18 | 0 | |
| 33. | 16 | 0 | |
| 34. | 15 | 0 | |
| 35. | 15 | 0 | |
| 36. | 15 | 0 | |
| 37. | 15 | 0 | |
| 38. | 15 | 0 | |
| 39. | 14 | 0 | |
| 40. | 12 | 0 | |
| 41. | 12 | 0 | |
| 42. | 12 | 0 | |
| 43. | 12 | 0 | |
| 44. | 8 | 0 | |
| 45. | 6 | 0 | |
| 46. | 4 | 0 | |
| 47. | 4 | 0 | |
| 48. | 2 | 0 | |
| 49. | 1 | 0 | |
| 50. | 1 | 0 | |
| 51. | 0 | 0 | |
| 52. | 0 | 0 | |
| 53. | 0 | 0 | |
| 54. | 0 | 0 | |
| 55. | 0 | 0 | |
| 56. | 0 | 0 | |
| 57. | 0 | 0 | |
| 58. | 0 | 0 | |
| 59. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





