Bielorussia 2026
12.Paesi
22Giocatori
953Punti
16Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 323 | 5 | |
| 2. | 148 | 4 | |
| 3. | 133 | 3 | |
| 4. | 75 | 3 | |
| 5. | 72 | 1 | |
| 6. | 54 | 0 | |
| 7. | 49 | 0 | |
| 8. | 14 | 0 | |
| 9. | 12 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 11 | 0 | |
| 12. | 8 | 0 | |
| 13. | 8 | 0 | |
| 14. | 8 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 6 | 0 | |
| 19. | 2 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





