Belarus 2026
12.Landen
22Spelers
953Punten
16Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 323 | 5 | |
| 2. | 148 | 4 | |
| 3. | 133 | 3 | |
| 4. | 75 | 3 | |
| 5. | 72 | 1 | |
| 6. | 54 | 0 | |
| 7. | 49 | 0 | |
| 8. | 14 | 0 | |
| 9. | 12 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 11 | 0 | |
| 12. | 8 | 0 | |
| 13. | 8 | 0 | |
| 14. | 8 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 6 | 0 | |
| 19. | 2 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





