Verenigd Koninkrijk 2026
18.Landen
22Spelers
405Punten
3Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 1 | |
| 2. | 54 | 0 | |
| 3. | 50 | 0 | |
| 4. | 42 | 0 | |
| 5. | 40 | 1 | |
| 6. | 35 | 1 | |
| 7. | 27 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 13 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 8 | 0 | |
| 14. | 6 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 2 | 0 | |
| 18. | 2 | 0 | |
| 19. | 2 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





