Verenigd Koninkrijk 2024
9.Landen
35Spelers
3 166Punten
41Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 298 | 25 | |
| 2. | 401 | 9 | |
| 3. | 236 | 2 | |
| 4. | 180 | 0 | |
| 5. | 179 | 0 | |
| 6. | 102 | 2 | |
| 7. | 94 | 0 | |
| 8. | 56 | 0 | |
| 9. | 54 | 0 | |
| 10. | 48 | 0 | |
| 11. | 48 | 0 | |
| 12. | 45 | 0 | |
| 13. | 44 | 0 | |
| 14. | 41 | 1 | |
| 15. | 38 | 0 | |
| 16. | 37 | 1 | |
| 17. | 36 | 0 | |
| 18. | 28 | 0 | |
| 19. | 27 | 0 | |
| 20. | 25 | 1 | |
| 21. | 21 | 0 | |
| 22. | 18 | 0 | |
| 23. | 18 | 0 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 15 | 0 | |
| 27. | 10 | 0 | |
| 28. | 10 | 0 | |
| 29. | 10 | 0 | |
| 30. | 9 | 0 | |
| 31. | 2 | 0 | |
| 32. | 0 | 0 | |
| 33. | 0 | 0 | |
| 34. | 0 | 0 | |
| 35. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





