Verenigd Koninkrijk Aller tijden
12.Landen
162Spelers
35 935Punten
645Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 937 | 124 | |
| 2. | 3 488 | 36 | |
| 3. | 3 118 | 115 | |
| 4. | 2 937 | 60 | |
| 5. | 1 996 | 18 | |
| 6. | 1 645 | 32 | |
| 7. | 1 565 | 23 | |
| 8. | 1 532 | 18 | |
| 9. | 1 102 | 27 | |
| 10. | 934 | 31 | |
| 11. | 922 | 28 | |
| 12. | 871 | 15 | |
| 13. | 794 | 12 | |
| 14. | 649 | 15 | |
| 15. | 494 | 4 | |
| 16. | 454 | 4 | |
| 17. | 429 | 3 | |
| 18. | 417 | 2 | |
| 19. | 314 | 1 | |
| 20. | 277 | 4 | |
| 21. | 271 | 6 | |
| 22. | 236 | 2 | |
| 23. | 233 | 2 | |
| 24. | 219 | 4 | |
| 25. | 195 | 0 | |
| 26. | 194 | 4 | |
| 27. | 180 | 0 | |
| 28. | 180 | 0 | |
| 29. | 172 | 4 | |
| 30. | 150 | 2 | |
| 31. | 150 | 2 | |
| 32. | 143 | 0 | |
| 33. | 136 | 0 | |
| 34. | 133 | 0 | |
| 35. | 130 | 0 | |
| 36. | 127 | 2 | |
| 37. | 124 | 2 | |
| 38. | 120 | 2 | |
| 39. | 117 | 1 | |
| 40. | 116 | 2 | |
| 41. | 114 | 2 | |
| 42. | 114 | 2 | |
| 43. | 111 | 3 | |
| 44. | 109 | 1 | |
| 45. | 101 | 1 | |
| 46. | 94 | 0 | |
| 47. | 86 | 2 | |
| 48. | 80 | 0 | |
| 49. | 76 | 1 | |
| 50. | 75 | 0 | |
| 51. | 74 | 2 | |
| 52. | 74 | 0 | |
| 53. | 72 | 0 | |
| 54. | 71 | 0 | |
| 55. | 64 | 1 | |
| 56. | 62 | 2 | |
| 57. | 62 | 1 | |
| 58. | 61 | 0 | |
| 59. | 60 | 0 | |
| 60. | 60 | 0 | |
| 61. | 57 | 0 | |
| 62. | 54 | 2 | |
| 63. | 54 | 0 | |
| 64. | 54 | 0 | |
| 65. | 52 | 0 | |
| 66. | 51 | 0 | |
| 67. | 50 | 2 | |
| 68. | 50 | 2 | |
| 69. | 50 | 2 | |
| 70. | 50 | 2 | |
| 71. | 48 | 0 | |
| 72. | 48 | 0 | |
| 73. | 46 | 1 | |
| 74. | 46 | 0 | |
| 75. | 46 | 0 | |
| 76. | 46 | 0 | |
| 77. | 43 | 0 | |
| 78. | 43 | 0 | |
| 79. | 41 | 1 | |
| 80. | 40 | 0 | |
| 81. | 39 | 0 | |
| 82. | 38 | 0 | |
| 83. | 38 | 0 | |
| 84. | 36 | 0 | |
| 85. | 36 | 0 | |
| 86. | 36 | 0 | |
| 87. | 36 | 0 | |
| 88. | 36 | 0 | |
| 89. | 36 | 0 | |
| 90. | 36 | 0 | |
| 91. | 30 | 0 | |
| 92. | 28 | 0 | |
| 93. | 27 | 1 | |
| 94. | 27 | 0 | |
| 95. | 27 | 0 | |
| 96. | 25 | 1 | |
| 97. | 25 | 1 | |
| 98. | 25 | 1 | |
| 99. | 25 | 1 | |
| 100. | 25 | 1 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





