Litouwen Aller tijden
5.Landen
953Spelers
218 785Punten
3 603Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 30 672 | 833 | |
| 2. | 25 002 | 452 | |
| 3. | 11 650 | 206 | |
| 4. | 7 290 | 132 | |
| 5. | 6 236 | 212 | |
| 6. | 6 005 | 75 | |
| 7. | 4 660 | 70 | |
| 8. | 4 614 | 63 | |
| 9. | 3 171 | 34 | |
| 10. | 3 069 | 38 | |
| 11. | 3 051 | 37 | |
| 12. | 2 763 | 21 | |
| 13. | 2 723 | 34 | |
| 14. | 2 595 | 32 | |
| 15. | 2 457 | 40 | |
| 16. | 2 262 | 31 | |
| 17. | 1 943 | 19 | |
| 18. | 1 903 | 24 | |
| 19. | 1 858 | 32 | |
| 20. | 1 770 | 32 | |
| 21. | 1 725 | 20 | |
| 22. | 1 711 | 12 | |
| 23. | 1 596 | 12 | |
| 24. | 1 589 | 21 | |
| 25. | 1 530 | 10 | |
| 26. | 1 511 | 36 | |
| 27. | 1 482 | 28 | |
| 28. | 1 460 | 21 | |
| 29. | 1 376 | 29 | |
| 30. | 1 239 | 19 | |
| 31. | 1 235 | 6 | |
| 32. | 1 178 | 10 | |
| 33. | 1 176 | 22 | |
| 34. | 1 114 | 19 | |
| 35. | 1 106 | 24 | |
| 36. | 1 103 | 22 | |
| 37. | 1 086 | 20 | |
| 38. | 1 010 | 25 | |
| 39. | 954 | 16 | |
| 40. | 922 | 18 | |
| 41. | 876 | 6 | |
| 42. | 865 | 19 | |
| 43. | 784 | 5 | |
| 44. | 754 | 5 | |
| 45. | 752 | 0 | |
| 46. | 730 | 14 | |
| 47. | 707 | 22 | |
| 48. | 686 | 8 | |
| 49. | 677 | 17 | |
| 50. | 673 | 8 | |
| 51. | 660 | 12 | |
| 52. | 635 | 8 | |
| 53. | 621 | 4 | |
| 54. | 613 | 8 | |
| 55. | 602 | 10 | |
| 56. | 594 | 6 | |
| 57. | 561 | 16 | |
| 58. | 559 | 6 | |
| 59. | 556 | 12 | |
| 60. | 554 | 3 | |
| 61. | 547 | 7 | |
| 62. | 544 | 7 | |
| 63. | 538 | 8 | |
| 64. | 536 | 9 | |
| 65. | 535 | 14 | |
| 66. | 533 | 4 | |
| 67. | 507 | 14 | |
| 68. | 507 | 7 | |
| 69. | 499 | 0 | |
| 70. | 490 | 9 | |
| 71. | 464 | 8 | |
| 72. | 450 | 6 | |
| 73. | 441 | 6 | |
| 74. | 439 | 5 | |
| 75. | 423 | 6 | |
| 76. | 412 | 4 | |
| 77. | 408 | 4 | |
| 78. | 404 | 6 | |
| 79. | 382 | 6 | |
| 80. | 376 | 1 | |
| 81. | 364 | 2 | |
| 82. | 363 | 6 | |
| 83. | 358 | 6 | |
| 84. | 357 | 1 | |
| 85. | 356 | 6 | |
| 86. | 352 | 6 | |
| 87. | 346 | 4 | |
| 88. | 345 | 3 | |
| 89. | 340 | 6 | |
| 90. | 328 | 4 | |
| 91. | 324 | 0 | |
| 92. | 317 | 8 | |
| 93. | 315 | 5 | |
| 94. | 307 | 5 | |
| 95. | 305 | 0 | |
| 96. | 297 | 2 | |
| 97. | 294 | 3 | |
| 98. | 294 | 1 | |
| 99. | 293 | 1 | |
| 100. | 293 | 1 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





