Finland Aller tijden
1.Landen
8 722Spelers
1 041 615Punten
16 333Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 33 566 | 580 | |
| 2. | 19 599 | 428 | |
| 3. | 19 309 | 343 | |
| 4. | 18 854 | 519 | |
| 5. | 14 930 | 268 | |
| 6. | 11 069 | 251 | |
| 7. | 9 293 | 245 | |
| 8. | 8 575 | 100 | |
| 9. | 8 232 | 105 | |
| 10. | 7 824 | 120 | |
| 11. | 7 692 | 235 | |
| 12. | 6 962 | 160 | |
| 13. | 6 686 | 111 | |
| 14. | 6 035 | 178 | |
| 15. | 5 943 | 113 | |
| 16. | 5 863 | 37 | |
| 17. | 5 823 | 82 | |
| 18. | 5 811 | 137 | |
| 19. | 5 211 | 66 | |
| 20. | 4 948 | 110 | |
| 21. | 4 936 | 144 | |
| 22. | 4 865 | 100 | |
| 23. | 4 744 | 142 | |
| 24. | 4 574 | 42 | |
| 25. | 4 500 | 30 | |
| 26. | 4 484 | 19 | |
| 27. | 4 469 | 32 | |
| 28. | 4 249 | 87 | |
| 29. | 4 248 | 113 | |
| 30. | 3 982 | 47 | |
| 31. | 3 865 | 89 | |
| 32. | 3 650 | 62 | |
| 33. | 3 616 | 60 | |
| 34. | 3 605 | 83 | |
| 35. | 3 535 | 93 | |
| 36. | 3 452 | 50 | |
| 37. | 3 445 | 52 | |
| 38. | 3 298 | 22 | |
| 39. | 3 248 | 45 | |
| 40. | 3 180 | 42 | |
| 41. | 3 104 | 72 | |
| 42. | 3 070 | 25 | |
| 43. | 3 034 | 61 | |
| 44. | 2 999 | 64 | |
| 45. | 2 944 | 32 | |
| 46. | 2 893 | 28 | |
| 47. | 2 751 | 25 | |
| 48. | 2 727 | 38 | |
| 49. | 2 704 | 37 | |
| 50. | 2 586 | 71 | |
| 51. | 2 563 | 50 | |
| 52. | 2 501 | 23 | |
| 53. | 2 330 | 71 | |
| 54. | 2 305 | 10 | |
| 55. | 2 304 | 48 | |
| 56. | 2 286 | 69 | |
| 57. | 2 155 | 37 | |
| 58. | 2 133 | 54 | |
| 59. | 2 092 | 52 | |
| 60. | 2 061 | 17 | |
| 61. | 2 052 | 43 | |
| 62. | 2 035 | 28 | |
| 63. | 2 028 | 31 | |
| 64. | 2 007 | 31 | |
| 65. | 1 987 | 33 | |
| 66. | 1 906 | 5 | |
| 67. | 1 874 | 18 | |
| 68. | 1 869 | 36 | |
| 69. | 1 859 | 21 | |
| 70. | 1 857 | 25 | |
| 71. | 1 801 | 40 | |
| 72. | 1 785 | 21 | |
| 73. | 1 778 | 31 | |
| 74. | 1 775 | 27 | |
| 75. | 1 730 | 18 | |
| 76. | 1 708 | 7 | |
| 77. | 1 705 | 24 | |
| 78. | 1 647 | 32 | |
| 79. | 1 635 | 45 | |
| 80. | 1 633 | 20 | |
| 81. | 1 616 | 56 | |
| 82. | 1 615 | 18 | |
| 83. | 1 597 | 12 | |
| 84. | 1 550 | 25 | |
| 85. | 1 540 | 13 | |
| 86. | 1 509 | 40 | |
| 87. | 1 498 | 17 | |
| 88. | 1 498 | 10 | |
| 89. | 1 493 | 34 | |
| 90. | 1 466 | 34 | |
| 91. | 1 463 | 49 | |
| 92. | 1 421 | 21 | |
| 93. | 1 417 | 23 | |
| 94. | 1 407 | 29 | |
| 95. | 1 405 | 12 | |
| 96. | 1 403 | 42 | |
| 97. | 1 397 | 25 | |
| 98. | 1 392 | 33 | |
| 99. | 1 368 | 17 | |
| 100. | 1 344 | 36 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





