Finland 2024
1.Landen
1 715Spelers
114 703Punten
1 811Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 153 | 102 | |
| 2. | 2 835 | 12 | |
| 3. | 2 426 | 76 | |
| 4. | 2 214 | 66 | |
| 5. | 1 795 | 50 | |
| 6. | 1 547 | 11 | |
| 7. | 1 543 | 11 | |
| 8. | 1 539 | 18 | |
| 9. | 1 329 | 19 | |
| 10. | 1 274 | 27 | |
| 11. | 1 258 | 34 | |
| 12. | 1 064 | 32 | |
| 13. | 1 040 | 7 | |
| 14. | 967 | 3 | |
| 15. | 942 | 22 | |
| 16. | 935 | 23 | |
| 17. | 880 | 6 | |
| 18. | 744 | 8 | |
| 19. | 725 | 7 | |
| 20. | 710 | 23 | |
| 21. | 678 | 12 | |
| 22. | 615 | 15 | |
| 23. | 602 | 2 | |
| 24. | 588 | 7 | |
| 25. | 573 | 4 | |
| 26. | 572 | 13 | |
| 27. | 559 | 10 | |
| 28. | 551 | 12 | |
| 29. | 541 | 19 | |
| 30. | 519 | 8 | |
| 31. | 515 | 4 | |
| 32. | 514 | 5 | |
| 33. | 507 | 6 | |
| 34. | 503 | 11 | |
| 35. | 500 | 6 | |
| 36. | 500 | 2 | |
| 37. | 495 | 8 | |
| 38. | 487 | 13 | |
| 39. | 476 | 8 | |
| 40. | 461 | 5 | |
| 41. | 439 | 7 | |
| 42. | 415 | 8 | |
| 43. | 415 | 4 | |
| 44. | 414 | 10 | |
| 45. | 414 | 8 | |
| 46. | 408 | 15 | |
| 47. | 408 | 8 | |
| 48. | 406 | 6 | |
| 49. | 391 | 11 | |
| 50. | 387 | 12 | |
| 51. | 386 | 7 | |
| 52. | 385 | 0 | |
| 53. | 384 | 4 | |
| 54. | 383 | 6 | |
| 55. | 370 | 9 | |
| 56. | 369 | 10 | |
| 57. | 368 | 5 | |
| 58. | 361 | 7 | |
| 59. | 358 | 10 | |
| 60. | 355 | 12 | |
| 61. | 355 | 2 | |
| 62. | 352 | 8 | |
| 63. | 337 | 4 | |
| 64. | 335 | 2 | |
| 65. | 326 | 0 | |
| 66. | 319 | 6 | |
| 67. | 317 | 1 | |
| 68. | 316 | 5 | |
| 69. | 316 | 3 | |
| 70. | 314 | 5 | |
| 71. | 305 | 11 | |
| 72. | 304 | 7 | |
| 73. | 298 | 2 | |
| 74. | 291 | 4 | |
| 75. | 287 | 4 | |
| 76. | 283 | 7 | |
| 77. | 279 | 9 | |
| 78. | 272 | 3 | |
| 79. | 271 | 7 | |
| 80. | 267 | 1 | |
| 81. | 266 | 8 | |
| 82. | 265 | 1 | |
| 83. | 259 | 5 | |
| 84. | 256 | 7 | |
| 85. | 254 | 5 | |
| 86. | 249 | 4 | |
| 87. | 249 | 2 | |
| 88. | 248 | 3 | |
| 89. | 246 | 5 | |
| 90. | 238 | 6 | |
| 91. | 230 | 5 | |
| 92. | 228 | 4 | |
| 93. | 225 | 7 | |
| 94. | 225 | 6 | |
| 95. | 223 | 2 | |
| 96. | 222 | 3 | |
| 97. | 219 | 6 | |
| 98. | 217 | 4 | |
| 99. | 213 | 6 | |
| 100. | 212 | 1 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





