Oekraïne 2024
5.Landen
182Spelers
38 832Punten
804Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 570 | 266 | |
| 2. | 5 807 | 122 | |
| 3. | 3 572 | 126 | |
| 4. | 1 623 | 34 | |
| 5. | 1 080 | 16 | |
| 6. | 896 | 21 | |
| 7. | 837 | 11 | |
| 8. | 741 | 1 | |
| 9. | 735 | 16 | |
| 10. | 716 | 20 | |
| 11. | 560 | 15 | |
| 12. | 524 | 5 | |
| 13. | 507 | 4 | |
| 14. | 506 | 14 | |
| 15. | 490 | 3 | |
| 16. | 439 | 2 | |
| 17. | 427 | 3 | |
| 18. | 416 | 7 | |
| 19. | 394 | 13 | |
| 20. | 320 | 7 | |
| 21. | 309 | 4 | |
| 22. | 300 | 6 | |
| 23. | 274 | 2 | |
| 24. | 270 | 1 | |
| 25. | 231 | 2 | |
| 26. | 213 | 4 | |
| 27. | 207 | 6 | |
| 28. | 201 | 2 | |
| 29. | 186 | 6 | |
| 30. | 177 | 2 | |
| 31. | 177 | 0 | |
| 32. | 170 | 4 | |
| 33. | 165 | 1 | |
| 34. | 154 | 4 | |
| 35. | 148 | 0 | |
| 36. | 129 | 0 | |
| 37. | 118 | 4 | |
| 38. | 116 | 1 | |
| 39. | 112 | 2 | |
| 40. | 104 | 2 | |
| 41. | 104 | 1 | |
| 42. | 98 | 2 | |
| 43. | 98 | 1 | |
| 44. | 96 | 3 | |
| 45. | 94 | 1 | |
| 46. | 90 | 3 | |
| 47. | 87 | 2 | |
| 48. | 83 | 2 | |
| 49. | 77 | 2 | |
| 50. | 75 | 0 | |
| 51. | 69 | 1 | |
| 52. | 68 | 1 | |
| 53. | 68 | 0 | |
| 54. | 66 | 0 | |
| 55. | 65 | 1 | |
| 56. | 64 | 1 | |
| 57. | 63 | 0 | |
| 58. | 63 | 0 | |
| 59. | 62 | 2 | |
| 60. | 60 | 1 | |
| 61. | 60 | 0 | |
| 62. | 60 | 0 | |
| 63. | 59 | 0 | |
| 64. | 59 | 0 | |
| 65. | 58 | 1 | |
| 66. | 58 | 1 | |
| 67. | 57 | 0 | |
| 68. | 55 | 1 | |
| 69. | 53 | 0 | |
| 70. | 53 | 0 | |
| 71. | 50 | 2 | |
| 72. | 50 | 1 | |
| 73. | 49 | 1 | |
| 74. | 48 | 1 | |
| 75. | 47 | 0 | |
| 76. | 46 | 0 | |
| 77. | 45 | 0 | |
| 78. | 44 | 0 | |
| 79. | 44 | 0 | |
| 80. | 43 | 1 | |
| 81. | 40 | 1 | |
| 82. | 40 | 1 | |
| 83. | 37 | 1 | |
| 84. | 37 | 1 | |
| 85. | 35 | 1 | |
| 86. | 33 | 0 | |
| 87. | 33 | 0 | |
| 88. | 33 | 0 | |
| 89. | 32 | 0 | |
| 90. | 30 | 0 | |
| 91. | 30 | 0 | |
| 92. | 27 | 0 | |
| 93. | 27 | 0 | |
| 94. | 27 | 0 | |
| 95. | 26 | 0 | |
| 96. | 25 | 1 | |
| 97. | 25 | 1 | |
| 98. | 25 | 1 | |
| 99. | 25 | 1 | |
| 100. | 25 | 1 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





