Litouwen 2022
6.Landen
136Spelers
12 328Punten
252Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 692 | 36 | |
| 2. | 977 | 35 | |
| 3. | 791 | 19 | |
| 4. | 744 | 14 | |
| 5. | 671 | 15 | |
| 6. | 652 | 19 | |
| 7. | 629 | 13 | |
| 8. | 577 | 6 | |
| 9. | 337 | 6 | |
| 10. | 317 | 8 | |
| 11. | 261 | 6 | |
| 12. | 259 | 7 | |
| 13. | 218 | 8 | |
| 14. | 218 | 2 | |
| 15. | 212 | 5 | |
| 16. | 199 | 1 | |
| 17. | 161 | 5 | |
| 18. | 127 | 1 | |
| 19. | 125 | 1 | |
| 20. | 120 | 4 | |
| 21. | 115 | 2 | |
| 22. | 106 | 1 | |
| 23. | 99 | 2 | |
| 24. | 87 | 1 | |
| 25. | 86 | 2 | |
| 26. | 73 | 1 | |
| 27. | 73 | 0 | |
| 28. | 70 | 0 | |
| 29. | 68 | 2 | |
| 30. | 65 | 1 | |
| 31. | 61 | 1 | |
| 32. | 60 | 2 | |
| 33. | 59 | 0 | |
| 34. | 58 | 1 | |
| 35. | 58 | 1 | |
| 36. | 52 | 0 | |
| 37. | 50 | 2 | |
| 38. | 47 | 0 | |
| 39. | 44 | 0 | |
| 40. | 43 | 1 | |
| 41. | 40 | 1 | |
| 42. | 40 | 1 | |
| 43. | 40 | 1 | |
| 44. | 40 | 0 | |
| 45. | 39 | 1 | |
| 46. | 36 | 0 | |
| 47. | 33 | 0 | |
| 48. | 33 | 0 | |
| 49. | 33 | 0 | |
| 50. | 30 | 0 | |
| 51. | 30 | 0 | |
| 52. | 29 | 1 | |
| 53. | 29 | 0 | |
| 54. | 28 | 0 | |
| 55. | 26 | 0 | |
| 56. | 25 | 1 | |
| 57. | 25 | 1 | |
| 58. | 25 | 1 | |
| 59. | 25 | 1 | |
| 60. | 25 | 1 | |
| 61. | 25 | 1 | |
| 62. | 25 | 1 | |
| 63. | 25 | 1 | |
| 64. | 25 | 1 | |
| 65. | 25 | 1 | |
| 66. | 25 | 1 | |
| 67. | 25 | 1 | |
| 68. | 25 | 1 | |
| 69. | 25 | 1 | |
| 70. | 25 | 1 | |
| 71. | 25 | 1 | |
| 72. | 24 | 0 | |
| 73. | 22 | 0 | |
| 74. | 22 | 0 | |
| 75. | 21 | 0 | |
| 76. | 18 | 0 | |
| 77. | 18 | 0 | |
| 78. | 18 | 0 | |
| 79. | 18 | 0 | |
| 80. | 18 | 0 | |
| 81. | 18 | 0 | |
| 82. | 18 | 0 | |
| 83. | 18 | 0 | |
| 84. | 18 | 0 | |
| 85. | 18 | 0 | |
| 86. | 18 | 0 | |
| 87. | 18 | 0 | |
| 88. | 18 | 0 | |
| 89. | 18 | 0 | |
| 90. | 18 | 0 | |
| 91. | 18 | 0 | |
| 92. | 18 | 0 | |
| 93. | 15 | 0 | |
| 94. | 15 | 0 | |
| 95. | 15 | 0 | |
| 96. | 15 | 0 | |
| 97. | 15 | 0 | |
| 98. | 15 | 0 | |
| 99. | 15 | 0 | |
| 100. | 15 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





