Verenigd Koninkrijk 2022
9.Landen
21Spelers
5 041Punten
149Overwinningen
| # | Speler | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 658 | 62 | |
| 2. | 934 | 31 | |
| 3. | 925 | 17 | |
| 4. | 922 | 28 | |
| 5. | 194 | 4 | |
| 6. | 86 | 2 | |
| 7. | 62 | 2 | |
| 8. | 36 | 0 | |
| 9. | 35 | 0 | |
| 10. | 27 | 0 | |
| 11. | 25 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 25 | 1 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 16 | 0 | |
| 16. | 15 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 13 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 2 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 |
Het land is het land van waaruit de speler het vaakst verbinding maakt (IP-adressen worden niet opgeslagen); als het onbekend is, wordt de tag in de naam gebruikt (bijv. [LV]). Punten per plaats in elke wedstrijd: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





