Storbritannien 2026
13.Lande
23Spillere
726Point
7Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 306 | 4 | |
| 2. | 62 | 1 | |
| 3. | 54 | 0 | |
| 4. | 50 | 0 | |
| 5. | 42 | 0 | |
| 6. | 40 | 1 | |
| 7. | 35 | 1 | |
| 8. | 27 | 0 | |
| 9. | 23 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 13 | 0 | |
| 12. | 12 | 0 | |
| 13. | 10 | 0 | |
| 14. | 10 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 2 | 0 | |
| 19. | 2 | 0 | |
| 20. | 2 | 0 | |
| 21. | 0 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





