Holland 2026
9.Lande
17Spillere
2 493Point
39Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 001 | 36 | |
| 2. | 102 | 0 | |
| 3. | 92 | 1 | |
| 4. | 43 | 1 | |
| 5. | 42 | 0 | |
| 6. | 33 | 0 | |
| 7. | 28 | 0 | |
| 8. | 28 | 0 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 15 | 0 | |
| 14. | 14 | 0 | |
| 15. | 12 | 0 | |
| 16. | 2 | 0 | |
| 17. | 2 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





